Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026186 records
- Total Amount
- $26,288,890.03
- Vendors
- 163
- Purchase Orders
- 186
Vendors
163 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 186 | $26,288,890.03 |
| TALWEG CREATIVE INC | 1 | $15,100,000.00 |
| KATIE OLIVEY AND ASSOCIATES LLC | 1 | $4,415,827.44 |
| CITY OF LAS CRUCES | 2 | $1,006,164.75 |
| RENO AIR RACING ASSOCIATION INC | 1 | $1,000,000.00 |
| REAL TIME SOLUTIONS INC | 1 | $818,789.48 |
| CJK GROUP INC | 1 | $420,000.00 |
| GRANICUS LLC | 2 | $417,977.04 |
| THE ABBI AGENCY | 1 | $412,886.50 |
| AMERICAN AMATEUR BASEBALL CONGRESS | 1 | $400,000.00 |
| SPECIAL OLYMPICS NEW MEXICO INC | 1 | $350,000.00 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | $167,500.00 |
| SFG LLC | 3 | $147,644.43 |
| NOVAK BIRCH INC | 1 | $122,900.00 |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | 2 | $102,800.00 |
| REAL AMERICA MARKETING COMPANY | 2 | $75,195.13 |
| LIANNE JOY LLC | 1 | $70,000.00 |
| CHRISTOPHER ROMERO | 1 | $57,500.00 |
| ITSQUEST INC | 1 | $56,368.20 |
| TOURISM EXCHANGE USA LLC | 1 | $45,000.00 |
| NEW MEXICO ACTIVITIES ASSOC | 1 | $40,000.00 |
| TKM LLC | 1 | $39,329.00 |
| ALBUQUERQUE PLAZA OFFICE INVESTMENT LLC | 2 | $37,996.33 |
| TOURISM ECONOMICS LLC | 1 | $37,324.69 |
| BITE SIZE MEDIA LLC | 1 | $33,471.38 |
| ROBLES RAEL AND ANAYA PC | 1 | $32,456.25 |
Showing 1 to 25 of 163 entries