Sunshine Portal · Section
DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
Purchase orders that Enrgy, Minrls & Ntrl Rsrcs Dpt has placed with DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202617 records
- # of Purchase Orders
- 17
- Total Amount
- $832,980.85
- Balance
- $733,901.46
Purchase Orders
17 POs with DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY at Enrgy, Minrls & Ntrl Rsrcs Dpt. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $832,980.85 | $99,079.39 | $733,901.46 |
| 0000084295 | ISD Services 50% | — | 07-07-2026 | $317,127.76 | $59,894.70 | $257,233.06 |
| 0000083802 | TELECOMMUNICATION CHARGE, DOIT CHARGES FOR MAIN TELEPHONE LINES AND EQUIPMENT, CONFERENCE CALLS, INTERNET ACCESS FEES, NETWORK ENGINEERING SERVICE AND ACCES AND WIRELESS SERVICE FOR OCD SANTA FE AND DISTRICT OFFICES. | — | 07-01-2026 | $104,104.20 | $17,856.37 | $86,247.83 |
| 0000083622 | EMAIL-OFS | — | 07-01-2026 | $69,400.00 | $12,008.59 | $57,391.41 |
| 0000083632 | RADIO COMMUNICATION MONTHLY SERVICE CHARGE. GF50% JULY-DECEMBER 2026 | — | 07-01-2026 | $53,300.01 | $0.00 | $53,300.01 |
| 0000084455 | DOIT RADIO COMMUNICATION MONTHLY SERVICE CHARGE, GENERAL FUND50% JULY- DECEMBER 2026 | — | 07-23-2026 | $53,300.01 | $0.00 | $53,300.01 |
| 0000083630 | PHONE EQUIPMENT/ WIRELESS SERVICES. GENERAL FUND50% JULY-DECEMBER 2026 | — | 07-01-2026 | $49,000.01 | $0.00 | $49,000.01 |
| 0000084452 | DOIT PHONE EQUIPMENT/ WIRELESS SERVICES, GENERAL FUND50% JULY- DECEMBER 2026 | — | 07-23-2026 | $49,000.01 | $0.00 | $49,000.01 |
| 0000083633 | EMAIL AND ADOBE APPLICATIONS. GF50% JULY-DECEMBER 2026 | — | 07-01-2026 | $38,300.01 | $0.00 | $38,300.01 |
| 0000084457 | DOIT EMAIL & ADOBE APPLICATIONS, GENERAL FUND50% JULY- DECEMBER 2026 | — | 07-23-2026 | $38,300.01 | $0.00 | $38,300.01 |
| 0000084032 | ECMD PHONESJULY 2025 - JUNE 2026 | — | 07-01-2026 | $32,208.77 | $6,154.55 | $26,054.22 |
| 0000083751 | Telecommunication - (OFD) Office of the Director | — | 07-01-2026 | $18,940.00 | $3,165.18 | $15,774.82 |
| 0000083631 | DOIT TELECOMMUNICATION. GF50% JULY-DECEMBER 2026 | — | 07-01-2026 | $5,000.01 | $0.00 | $5,000.01 |
| 0000084453 | DOIT TELECOMMUNICATION, GENERAL FUND50% JULY- DECEMBER 2026 | — | 07-23-2026 | $5,000.01 | $0.00 | $5,000.01 |
| 0000084465 | DOIT WAN EDGE CONNECTION CIRCUITS | — | 07-01-2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 0000084514 | DOIT TELECOMMUNICATION | — | 07-01-2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 0000084515 | DOIT RADIO COMMUNICATIONS | — | 07-01-2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 0000084516 | DOIT EMAIL & ADOBE APPLICATIONS | — | 07-01-2026 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
Showing 1 to 17 of 17 entries
← PrevPage 1 / 1Next →