Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026889 records
- Total Amount
- $51,524,815.67
- Vendors
- 525
- Purchase Orders
- 889
Vendors
525 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 889 | $51,524,815.67 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $7,259,630.00 |
| DAVENPORT AVIATION INC | 1 | $5,433,945.85 |
| WEX BANK | 2 | $4,501,700.00 |
| BODE CELLMARK FORENSICS INC | 3 | $3,917,200.86 |
| AXON ENTERPRISE INC | 3 | $3,799,787.45 |
| COMPUTER PROJECTS OF ILLINOIS INC | 2 | $2,125,235.25 |
| FOCAL SHIFT MEDIA LLC | 2 | $1,998,099.30 |
| MARK43 INC | 1 | $1,393,319.95 |
| JAMES L SCHLATTMAN | 1 | $1,000,000.00 |
| CHALMERS FORD INC | 7 | $987,928.75 |
| US FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION | 1 | $900,000.00 |
| TEKSYSTEMS INC | 2 | $741,008.65 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | 10 | $735,967.22 |
| DRIVEWYZE LTD | 5 | $721,814.73 |
| CITY OF ALBUQUERQUE | 2 | $667,111.12 |
| AT&T MOBILITY II LLC | 2 | $665,302.60 |
| MARIOS PREMIER CATERING CORP | 4 | $640,709.72 |
| UNM MEDICAL GROUP INC | 4 | $479,329.36 |
| NEW MEXICO INSTITUTE OF MINING AND TECH | 1 | $399,358.52 |
| MFLL INC | 2 | $378,088.00 |
| ADVANCED NETWORK MANAGEMENT | 7 | $339,820.39 |
| NEW MEXICO EMERGENCY PRODUCTS | 3 | $320,795.41 |
| ADVANCED COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS | 3 | $303,862.40 |
| SPERIDIAN TECHNOLOGIES LLC | 1 | $302,211.00 |
| RESPEC COMPANY LLC | 3 | $285,638.24 |
Showing 1 to 25 of 525 entries