Sunshine Portal · Section
WAKEFIELD OIL CO INC
Purchase orders that Department of Transportation has placed with WAKEFIELD OIL CO INC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202631 records
- # of Purchase Orders
- 31
- Total Amount
- $295,272.88
- Balance
- $65,519.26
Purchase Orders
31 POs with WAKEFIELD OIL CO INC at Department of Transportation. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $295,272.88 | $229,753.62 | $65,519.26 |
| 0000440077 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-24-2026 | $28,202.22 | $28,202.22 | $0.00 |
| 0000439923 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-22-2026 | $23,646.27 | $21,766.74 | $1,879.53 |
| 0000439992 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-23-2026 | $22,200.90 | $22,200.90 | $0.00 |
| 0000441695 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-24-2026 | $21,278.73 | $0.00 | $21,278.73 |
| 0000442078 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-28-2026 | $14,237.93 | $0.00 | $14,237.93 |
| 0000440276 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $12,952.68 | $12,952.68 | $0.00 |
| 0000442130 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-31-2026 | $11,087.94 | $0.00 | $11,087.94 |
| 0000440247 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $9,727.31 | $9,727.31 | $0.00 |
| 0000441308 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $9,725.78 | $9,725.78 | $0.00 |
| 0000438442 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $9,355.27 | $9,355.27 | $0.00 |
| 0000441315 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $9,311.53 | $9,311.53 | $0.00 |
| 0000439919 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-22-2026 | $9,057.98 | $9,057.98 | $0.00 |
| 0000440282 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-28-2026 | $8,889.40 | $8,889.40 | $0.00 |
| 0000438986 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-07-2026 | $8,142.93 | $8,142.93 | $0.00 |
| 0000438503 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $7,999.85 | $7,999.85 | $0.00 |
| 0000440310 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-29-2026 | $7,880.36 | $7,880.36 | $0.00 |
| 0000441314 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-17-2026 | $7,729.74 | $7,729.74 | $0.00 |
| 0000438434 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $7,487.04 | $7,487.04 | $0.00 |
| 0000438438 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-01-2026 | $7,031.82 | $7,031.82 | $0.00 |
| 0000439843 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-21-2026 | $6,593.20 | $6,593.20 | $0.00 |
| 0000440852 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-06-2026 | $6,582.75 | $6,582.75 | $0.00 |
| 0000441541 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-20-2026 | $6,361.82 | $0.00 | $6,361.82 |
| 0000441249 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-14-2026 | $6,295.32 | $6,295.32 | $0.00 |
| 0000438867 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 07-02-2026 | $5,855.52 | $5,855.52 | $0.00 |
| 0000441887 | DIESEL FUEL | 50805002517139AG | 08-26-2026 | $5,521.67 | $0.00 | $5,521.67 |
Showing 1 to 25 of 31 entries