Sunshine Portal · Section
TACENERGY LLC
Purchase orders that Department of Transportation has placed with TACENERGY LLC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026105 records
- # of Purchase Orders
- 105
- Total Amount
- $907,919.06
- Balance
- $345,927.31
Purchase Orders
105 POs with TACENERGY LLC at Department of Transportation. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $907,919.06 | $561,991.75 | $345,927.31 |
| 0000440350 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-29-2026 | $34,491.38 | $0.00 | $34,491.38 |
| 0000439616 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-16-2026 | $31,301.28 | $31,301.28 | $0.00 |
| 0000440414 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-30-2026 | $31,276.24 | $31,276.24 | $0.00 |
| 0000441603 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-20-2026 | $29,002.22 | $0.00 | $29,002.22 |
| 0000440440 | UNLEADED GASOLINESERVICE CENTER 4629REQUESTED BY ROSALIO GALINDO | 50805002517139AF | 07-30-2026 | $28,480.22 | $28,480.22 | $0.00 |
| 0000438951 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-06-2026 | $23,528.93 | $23,528.93 | $0.00 |
| 0000440425 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-30-2026 | $21,232.03 | $21,232.03 | $0.00 |
| 0000441979 | UNLEADED GASOLINE | 50805002517139AF | 08-26-2026 | $15,419.60 | $0.00 | $15,419.60 |
| 0000441218 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-13-2026 | $13,133.87 | $0.00 | $13,133.87 |
| 0000439676 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-16-2026 | $12,781.65 | $12,781.65 | $0.00 |
| 0000439651 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-16-2026 | $12,629.14 | $12,629.14 | $0.00 |
| 0000442098 | UNLEADED GASOLINE | 50805002517139AF | 08-28-2026 | $12,442.85 | $0.00 | $12,442.85 |
| 0000441339 | UNLEADED GASOLINE | 50805002517139AF | 08-17-2026 | $12,137.20 | $0.00 | $12,137.20 |
| 0000442140 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-31-2026 | $11,411.63 | $0.00 | $11,411.63 |
| 0000440214 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-28-2026 | $11,354.75 | $0.00 | $11,354.75 |
| 0000441483 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-19-2026 | $11,085.93 | $0.00 | $11,085.93 |
| 0000441465 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-19-2026 | $10,962.71 | $10,962.71 | $0.00 |
| 0000440732 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-05-2026 | $10,766.55 | $10,766.55 | $0.00 |
| 0000440372 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-29-2026 | $10,631.57 | $10,631.57 | $0.00 |
| 0000441033 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-11-2026 | $10,172.05 | $0.00 | $10,172.05 |
| 0000439445 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 07-14-2026 | $9,903.00 | $9,903.00 | $0.00 |
| 0000442018 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-27-2026 | $9,631.93 | $0.00 | $9,631.93 |
| 0000440718 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-05-2026 | $9,585.37 | $9,585.37 | $0.00 |
| 0000440268 | UNLEADED GASOLINE | 50805002517139AF | 07-28-2026 | $9,422.58 | $9,422.58 | $0.00 |
| 0000440951 | DIESEL FUEL | 50805002517139AF | 08-10-2026 | $9,303.99 | $0.00 | $9,303.99 |
Showing 1 to 25 of 105 entries