Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202638 records
- Total Amount
- $1,282,107.94
- Vendors
- 36
- Purchase Orders
- 38
Vendors
36 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 38 | $1,282,107.94 |
| NEW MEXICO HEALTH PROF WELLNESS PGM | 1 | $380,000.00 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | 2 | $182,902.75 |
| BETA DEVELOPMENT LLC | 1 | $133,517.83 |
| SONDRA FRANK | 1 | $64,912.50 |
| KYRA SOLUTIONS INC | 1 | $64,912.50 |
| HOSPITAL SERVICES CORPORATION | 1 | $60,000.00 |
| RICHARD ROMERO CONSULTING LLC | 1 | $59,193.75 |
| VERITEXT LLC | 1 | $51,000.00 |
| THE BANNER FIRM LLC | 1 | $48,684.38 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $42,000.00 |
| KIMBERLY BAKER | 1 | $39,953.63 |
| DAVID FOSTER | 1 | $22,719.38 |
| PETER EIKER | 1 | $22,601.25 |
| THAD E PORCH | 1 | $19,373.00 |
| ATA SERVICES INC | 1 | $18,804.07 |
| ATI SECURITY INC | 1 | $13,642.69 |
| XYNERGY INC | 1 | $12,919.80 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | 1 | $11,288.46 |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | 1 | $7,500.00 |
| PACIFIC OFFICE AUTOMATION INC | 2 | $6,969.88 |
| LUKE WILLIAM BULTHUIS | 1 | $5,000.00 |
| FEDERATION OF ST MEDICAL BRDS OF THE US | 1 | $2,400.00 |
| SOS INVESTMENTS LLC | 1 | $1,708.61 |
| STATE RECORDS CENTER & ARCHIVES | 1 | $1,500.00 |
| CINTAS CORPORATION NO 2 | 1 | $1,500.00 |
Showing 1 to 25 of 36 entries