Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026151 records
- Total Amount
- $6,796,933.56
- Vendors
- 120
- Purchase Orders
- 151
Vendors
120 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 151 | $6,796,933.56 |
| DELOITTE CONSULTING LLP | 1 | $2,419,072.50 |
| INTERA INCORPORATED | 1 | $751,656.39 |
| CARLSBAD SOIL & WATER CONSERVATION | 1 | $679,720.00 |
| THE FOREST STEWARDS GUILD | 2 | $591,826.50 |
| ACRO SERVICE CORPORATION | 4 | $568,909.21 |
| YOUNG ENVIRONMENTAL SERVICES INC | 2 | $381,974.80 |
| HP INC | 1 | $81,124.40 |
| RESPEC COMPANY LLC | 2 | $74,683.17 |
| PALEOWEST LLC | 1 | $63,179.42 |
| STATISTICAL RESEARCH INC | 1 | $59,934.75 |
| CHALMERS FORD INC | 2 | $59,512.75 |
| CONDOR NEW AGE LOGISTICS LLC | 1 | $57,769.30 |
| KYRA SOLUTIONS INC | 1 | $57,693.34 |
| ABBA TECHNOLOGIES INC | 2 | $56,124.61 |
| SECURITAS SECURITY SERVICES USA INC | 1 | $53,314.93 |
| COMPUTER AID INC | 1 | $52,291.20 |
| CONDOR SECURITY OF AMERICA | 1 | $48,036.43 |
| PRICE FORESTRY ENVIRONMENTAL SERVICE LLC | 1 | $46,989.07 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | 1 | $46,374.07 |
| RICOH USA INC | 2 | $42,142.58 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO | 1 | $40,000.00 |
| SHI INTERNATIONAL CORP | 7 | $36,841.44 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $35,050.00 |
| PATTILLO, BROWN & HILL LLP | 1 | $32,180.00 |
| HUSCH BLACKWELL LLP | 1 | $30,000.00 |
Showing 1 to 25 of 120 entries