Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202672 records
- Total Amount
- $925,157.26
- Vendors
- 51
- Purchase Orders
- 72
Vendors
51 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 72 | $925,157.26 |
| DELL MARKETING LP | 1 | $289,354.12 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1 | $98,632.65 |
| NM COALITION OF SEXUAL ASSLT PRGRMS INC | 1 | $90,000.00 |
| DONALD GALLEGOS | 1 | $65,137.54 |
| QWEST CORPORATION | 1 | $55,170.00 |
| AZTEC HOLDINGS WESTSIDE LLC | 1 | $49,940.98 |
| BIF III US AGGREGATOR DELAWARE LLC | 1 | $38,568.75 |
| NEW UNITI HOLDCO LP | 1 | $33,083.78 |
| MAXWELL, MICHAEL L | 1 | $32,204.25 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $23,029.00 |
| RANDY L SAAVEDRA | 2 | $15,000.00 |
| CVENT INC | 1 | $14,380.04 |
| CAMERON FLORES | 1 | $11,099.75 |
| ANNETTE MARTINEZ VARELA | 1 | $7,625.00 |
| WEX BANK | 1 | $6,216.50 |
| SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 1 | $6,051.63 |
| ROSYS CLEANING COMMERCIAL & RESIDENTIAL | 1 | $6,040.26 |
| PARADISE TRAVEL INC | 2 | $5,949.70 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 11 | $5,662.37 |
| T-MOBILE USA INC | 1 | $5,493.66 |
| MARTHA ANNE KELLY | 1 | $5,000.00 |
| ALYSSA LAWEKA | 1 | $5,000.00 |
| ANDRE NUNEZ | 1 | $5,000.00 |
| EDELMIRA GRANILLO | 1 | $4,554.55 |
| RELX INC | 1 | $4,250.00 |
Showing 1 to 25 of 51 entries