Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202651 records
- Total Amount
- $558,605.39
- Vendors
- 43
- Purchase Orders
- 51
Vendors
43 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 51 | $558,605.39 |
| MJLL INC | 2 | $174,883.00 |
| GABOR GEORGE ZSOKA | 1 | $91,891.30 |
| MCLL INC | 1 | $45,736.00 |
| MELINDA J HOBBS | 1 | $43,245.00 |
| WEX BANK | 1 | $36,200.00 |
| CENTER FOR RURAL AMERICAN JUSTICE INC | 1 | $30,000.00 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $19,789.01 |
| CELLCO PARTNERSHIP | 1 | $16,255.80 |
| SPECTRUM IMAGING TECHNOLOGIES INC | 1 | $13,920.00 |
| SUEANN KENNEY NOZISKA | 2 | $13,550.00 |
| STORMY MONKS | 1 | $9,900.00 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | 1 | $9,591.60 |
| NEW MEXICO OFFICE SUPPLY | 1 | $4,771.51 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1 | $4,440.00 |
| WESTERN NEW MEXICO TELEPHONE CO INC | 1 | $4,278.60 |
| DELL MARKETING LP | 1 | $3,770.00 |
| DAVID NEGRETE | 1 | $3,500.00 |
| ROCKY SPRINGS WATER COMPANY LLC | 1 | $2,985.84 |
| PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SVCS LLC | 1 | $2,912.76 |
| TRANSUNION RISK & ALT DATA SOLUTIONS INC | 1 | $2,503.80 |
| ADSLCNM INC | 1 | $2,443.38 |
| NATIONAL DISTRICT ATTORNEYS ASSOCIATION | 2 | $2,360.00 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 1 | $2,339.95 |
| PETER PIERANGELI | 1 | $2,000.00 |
| SPYDERWEB DEV LLC | 1 | $1,951.04 |
Showing 1 to 25 of 43 entries