Sunshine Portal · Section
PO 0000213202
Department of Health
PO Details
- PO ID
- 0000213202
- PO Date
- 07-06-2026
- Agency
- Department of Health
- Vendor
- WEX BANK
- Contract ID
- 20000002200058
- Division
- 06101
- Vendor ID
- 0000045609
- PO Status
- Dispatched
- Buyer
- NATHAN.SLA
- Origin
- CON
- Cancel Status
- Approved
- PO Amount
- $9,000.00
Division, PO Status, Origin, and Cancel Status are derived from positional fields in the SHARE PO_EXTRACT file. PO Status (D → Dispatched,C → Cancelled) and Cancel Status (A → Approved, C → Cancelled) translations are inferred from the live Sunshine Portal screens and remain pending DOIT confirmation.
Line Items
9 line items on this purchase order.
| Line Item | Category | Description | Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transp - Fuel & Oil | DO - PHD Director - 2000000000 - 06101 | 07-06-2026 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 2 | Transp - Fuel & Oil | CARA - 2003003000 - 06104 | 07-06-2026 | $27,700.00 | $0.00 | $27,700.00 |
| 3 | Transp - Fuel & Oil | FNB/Farmers Market - WIC Farmers Market - 2004020000 - 06102 - DOHWICADMIN2607 (7/1/26 - 9/30/26) | 07-06-2026 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 4 | Transp - Fuel & Oil | FNB/Farmers Market - WIC Farmers Market - 2004030000 - 06101 | 07-06-2026 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 5 | Transp - Fuel & Oil | PCHB - PCHB Administration - 2005001000 - 06101 | 07-06-2026 | $4,300.00 | $0.00 | $4,300.00 |
| 6 | Transp - Fuel & Oil | PCHB - Oral Health Program - PCHB - 2005010000 - 06101 | 07-06-2026 | $4,300.00 | $0.00 | $4,300.00 |
| 7 | Transp - Fuel & Oil | IDB - IDB Administration - 2006001000 - 06101 | 07-06-2026 | $13,000.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| 8 | Transp - Fuel & Oil | OBH - 2007000000 - 06101 | 07-06-2026 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 9 | Transp - Fuel & Oil | NE - NE Region - 2052001000 - 06101 | 07-06-2026 | $27,000.00 | $0.00 | $27,000.00 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
← PrevPage 1 / 1Next →