Sunshine Portal · Section
PO 0000214141
Department of Health
PO Details
- PO ID
- 0000214141
- PO Date
- 07-31-2026
- Agency
- Department of Health
- Vendor
- INFO TECH RESEARCH GROUP INC
- Contract ID
- 10000002100103
- Division
- 06102
- Vendor ID
- 0000132712
- PO Status
- Dispatched
- Buyer
- 343313.GAR
- Origin
- ITP
- Cancel Status
- Approved
- PO Amount
- $1,635.10
Division, PO Status, Origin, and Cancel Status are derived from positional fields in the SHARE PO_EXTRACT file. PO Status (D → Dispatched,C → Cancelled) and Cancel Status (A → Approved, C → Cancelled) translations are inferred from the live Sunshine Portal screens and remain pending DOIT confirmation.
Line Items
9 line items on this purchase order.
| Line Item | Category | Description | Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (ASD 5.02%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $1,635.10 | $1,635.09 | $0.01 |
| 2 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (PHD 26.12%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $8,500.67 | $8,500.67 | $0.00 |
| 3 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (CHP 8.02%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $2,610.59 | $2,610.59 | $0.00 |
| 4 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (SLD 4.91%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $1,597.94 | $1,597.94 | $0.00 |
| 5 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (OFM 0.74%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $241.55 | $241.55 | $0.00 |
| 6 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (TL 2.68%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $873.29 | $873.29 | $0.00 |
| 7 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (NMBHI 22.24%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $7,237.18 | $7,237.18 | $0.00 |
| 8 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (NMRC 2.68%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $873.29 | $873.29 | $0.00 |
| 9 | IT HW/SW Agreements | Onsite Membership Workshop from Jul 31, 2026 - Jul 30, 2027 @ $32,544.08Split Funding (SATC 3.51%)10-00000-21-00103SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOVExpires 07/30/27 | 07-31-2026 | $1,142.71 | $1,142.71 | $0.00 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
← PrevPage 1 / 1Next →