Sunshine Portal · Section
PO 0000214699
Department of Health
PO Details
- PO ID
- 0000214699
- PO Date
- 08-19-2026
- Agency
- Department of Health
- Vendor
- HCL TECHNOLOGIES LIMITED
- Contract ID
- —
- Division
- 06102
- Vendor ID
- 0000175850
- PO Status
- Dispatched
- Buyer
- 343313.GAR
- Origin
- EXE
- Cancel Status
- Approved
- PO Amount
- $35,958.80
Division, PO Status, Origin, and Cancel Status are derived from positional fields in the SHARE PO_EXTRACT file. PO Status (D → Dispatched,C → Cancelled) and Cancel Status (A → Approved, C → Cancelled) translations are inferred from the live Sunshine Portal screens and remain pending DOIT confirmation.
Line Items
9 line items on this purchase order.
| Line Item | Category | Description | Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (ASD 5.02%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $35,958.80 | $0.00 | $35,958.80 |
| 2 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (PHD 26.12%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $81,318.33 | $0.00 | $81,318.33 |
| 3 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (CHP 8.02%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $4,655.93 | $0.00 | $4,655.93 |
| 4 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (SLD 4.91%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $15,286.07 | $0.00 | $15,286.07 |
| 5 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (OFM 0.74%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $2,310.68 | $0.00 | $2,310.68 |
| 6 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (TL 2.68%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $8,354.01 | $0.00 | $8,354.01 |
| 7 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (NMBHI 22.24%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO:DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GO | 08-19-2026 | $69,231.67 | $0.00 | $69,231.67 |
| 8 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (NMRC 2.67%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $8,354.01 | $0.00 | $8,354.01 |
| 9 | IT HW/SW Agreements | DOMINO & CONNECTIONS LICENSE & SS USER AND COMPLETE COLLABORATION TOTAL $28,776.00 (EXC GRT) TOTAL OF $311,320.33 (INC GRT)SPLIT FUNDING (SATC 3.51%)Term: 09/30/2026-09/29/2027PO expires: 09/29/2027SEND INVOICES TO: DOH-ITSD.PURCHASING@DOH.NM.GOV | 08-19-2026 | $10,931.32 | $0.00 | $10,931.32 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
← PrevPage 1 / 1Next →