Sunshine Portal · Section
PO 0000440410
Department of Transportation
PO Details
- PO ID
- 0000440410
- PO Date
- 07-30-2026
- Agency
- Department of Transportation
- Vendor
- GLOBAL MAVEN ENTERPRISES LLC
- Contract ID
- 50805002517133AD
- Division
- 20100
- Vendor ID
- 0000125463
- PO Status
- Dispatched
- Buyer
- 365530.HOL
- Origin
- CON
- Cancel Status
- Approved
- PO Amount
- $100,100.00
Division, PO Status, Origin, and Cancel Status are derived from positional fields in the SHARE PO_EXTRACT file. PO Status (D → Dispatched,C → Cancelled) and Cancel Status (A → Approved, C → Cancelled) translations are inferred from the live Sunshine Portal screens and remain pending DOIT confirmation.
Line Items
7 line items on this purchase order.
| Line Item | Category | Description | Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other Services | 001-LITTER COLLECTION AND REMOVAL BY THE TON77 TON @ $1,300.00 = $100,100.00 | 07-30-2026 | $100,100.00 | $0.00 | $100,100.00 |
| 2 | Other Services | 002-LITTER COLLECTION AND REMOVAL BY CENTER LANE MILE, FOR FOUR (2) LANE HIGHWAYS 118 MILE @ $600.00 = $70,800.00 | 07-30-2026 | $70,800.00 | $0.00 | $70,800.00 |
| 3 | Other Services | 003-LITTER COLLECTION AND REMOVAL BY CENTER LANE MILE, FOR FOUR (4) OR MORE LANE HIGHWAYS304 MI @ $1,240.00 = $376,960.00 | 07-30-2026 | $376,960.00 | $0.00 | $376,960.00 |
| 4 | Other Services | 004-LITTER COLLECTION AND REMOVAL AT INTERCHANGE 117 @ $2,441.00 = $285,597.00 | 07-30-2026 | $285,597.00 | $0.00 | $285,597.00 |
| 5 | Other Services | 005-HAZARDOUS WASTE MATERIAL COLLECTION AND REMOVAL24 TON @ $5,000.00 = $120,000.00 | 07-30-2026 | $120,000.00 | $0.00 | $120,000.00 |
| 6 | Other Services | 006-NO PAYMENT WILL BE MADE FOR MOVES LESS THAN 25 MILES1,821 MI @ $15.00 = $27,315.00 | 07-30-2026 | $27,315.00 | $0.00 | $27,315.00 |
| 7 | Other Services | GRT | 07-30-2026 | $72,420.75 | $0.00 | $72,420.75 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
← PrevPage 1 / 1Next →