Sunshine Portal · Section
Agency · Federal
Fund and account detail for federal revenue collected by Agency in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202671 records
- Federal Revenue
- $809,614.94
- Fund / Account Rows
- 71
Fund & Account Detail
71 transaction rows in Federal for Agency.
FY2027 · Federal
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $507.74 |
| Department of Public Safety12805 | 12805 | Federal Direct - Operating | $487.02 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $480.00 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $478.51 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $454.45 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $441.34 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $436.27 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $418.28 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $399.91 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $383.75 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Contract - Interagency | $360.60 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $286.24 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $271.43 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $267.09 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $244.74 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $230.00 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $182.03 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $167.76 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $93.09 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $73.59 |
| Department of Public Safety12802 | 12802 | Federal Direct - Operating | $65.44 |
Showing 51 to 71 of 71 entries