Sunshine Portal · Section
Agency · Licenses, Fees & Permits
Fund and account detail for licenses, fees & permits revenue collected by Agency in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202635 records
- Licenses, Fees & Permits Revenue
- $13,262,915.00
- Fund / Account Rows
- 35
Fund & Account Detail
35 transaction rows in Licenses, Fees & Permits for Agency.
FY2027 · Licenses, Fees & Permits
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Registrations & Certificates | $9,593,911.72 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Weight-Distance Tax | $1,149,948.53 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other M. V. Licenses | $692,662.71 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Mileage Tax | $667,635.47 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Motor Veh Operators Lic Fees | $488,078.36 |
| Highway Infrastructure Funds20200 | 20200 | Other Fees | $181,310.66 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $75,432.50 |
| Local Government Road Fund20300 | 20300 | Other M. V. Licenses | $73,477.08 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $67,822.50 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Licenses & Permits | $44,500.00 |
| DWI Prevention & Educ Fund20700 | 20700 | Other M. V. Licenses | $44,145.01 |
| Interlock Device Fund82600 | 82600 | Other M. V. Licenses | $43,400.00 |
| Motorcycle Training Fund20600 | 20600 | Driving School Fees | $42,567.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Licenses & Permits | $36,000.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $22,195.76 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $10,200.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $8,507.00 |
| Driver Improvement Program10020 | 10020 | Driving School Fees | $8,050.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $7,633.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $5,150.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $1,900.00 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Registration Fees | $1,843.82 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $1,800.00 |
| State Aviation Fund20500 | 20500 | Aircraft Fees | $1,769.46 |
| NMDOT State Road Fund20100 | 20100 | Other Fees | $1,350.00 |
Showing 1 to 25 of 35 entries