Sunshine Portal · Section
Agency · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Agency in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202670 records
- Charges for Services Revenue
- $7,792,493.23
- Fund / Account Rows
- 70
Fund & Account Detail
70 transaction rows in Charges for Services for Agency.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $1,891,282.81 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $1,171,038.39 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $931,008.15 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $753,441.64 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $641,961.32 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $579,668.45 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $138,518.10 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $137,928.21 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $137,239.94 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Sales | $136,720.00 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $135,225.05 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $132,930.45 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $110,825.47 |
| DOH General Operating Fund6104 | 6104 | Other Services - Interagency | $104,000.00 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $92,505.59 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $81,600.00 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Sales | $75,200.00 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $64,005.36 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Sales | $60,000.00 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $49,025.37 |
| DOH General Operating Fund6104 | 6104 | Other Services - Interagency | $48,857.27 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Government | $43,329.63 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $42,253.52 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Other Services - CU | $40,730.49 |
| DOH General Operating Fund6105 | 6105 | Payments For Care-Individuals | $37,290.73 |
Showing 1 to 25 of 70 entries