Sunshine Portal · Section
Department of Environment
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026595 records
- Approved Budget
- $667,350,293.60
- Adjusted Budget
- $675,763,283.21
- Total Expenditures
- $104,780,466.48
- Budget Balance
- $570,982,816.73
Departments in Department of Environment
595 departments in Department of Environment. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 28 | $667,350,293.60 | $675,763,283.21 | $104,780,466.48 | $570,982,816.73 |
| Water Protection Division | 11 | $99,065,100.00 | $103,801,686.00 | $4,611,890.47 | $99,189,795.53 |
| Environmental Protection Div | 6 | $38,487,900.00 | $38,487,900.00 | $3,881,162.88 | $34,606,737.12 |
| Resource Protection Division | 6 | $37,894,800.00 | $37,982,200.00 | $3,372,920.27 | $34,609,279.73 |
| L26, 2S, C67?S5-198 | 1 | $35,000,000.00 | $35,000,000.00 | $70,150.46 | $34,929,849.54 |
| Resource Management Division | 2 | $28,800,600.00 | $28,800,600.00 | $3,525,885.14 | $25,274,714.86 |
| L26, 2S, C67?S5-189 | 1 | $25,000,000.00 | $25,000,000.00 | $0.00 | $25,000,000.00 |
| Compliance and Enforcement Div | 7 | $20,767,400.00 | $20,767,400.00 | $3,064,432.91 | $17,702,967.09 |
| L26, 2S, C67?S5-192 | 2 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $0.00 | $20,000,000.00 |
| Environmental Health Division | 4 | $14,763,100.00 | $14,763,100.00 | $2,412,274.56 | $12,350,825.44 |
| CURRY CO WATER LINES EXTEND | 1 | $12,000,000.00 | $12,000,000.00 | $0.00 | $12,000,000.00 |
| DOE CLEAN WATER RLF MATCH | 2 | $10,300,000.00 | $10,300,000.00 | $887,631.30 | $9,412,368.70 |
| ALB-BERN CO WUA WATER REUSE TR | 1 | $10,295,000.00 | $10,295,000.00 | $1,467,149.87 | $8,827,850.13 |
| BOSQUE FARMS WWATER TRTMNT PLA | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | $10,000,000.00 |
| CLEAN WATER REVOLVING FUND STA | 2 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 |
| L26, 2S, C67?S5-196 | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | $10,000,000.00 |
| LOS ALAMOS CO JEMEZ MOUNTAIN F | 1 | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | $0.00 |
| L26, 2S, C67?S5-190 | 1 | $5,750,000.00 | $5,750,000.00 | $0.00 | $5,750,000.00 |
| L25, 1S, C160-S5-I206 | 1 | $5,700,000.00 | $5,700,000.00 | $1,862,594.42 | $3,837,405.58 |
| SANTA FE CO AGUA FRIA VILLAGE | 1 | $5,455,000.00 | $5,455,000.00 | $223,325.99 | $5,231,674.01 |
| L21 2SS C4 S2 IF | 1 | $5,235,890.16 | $5,235,890.16 | $3,541,000.77 | $1,694,889.39 |
| ALB-BERN CO WUA WWATER REUSE S | 1 | $5,050,000.00 | $5,050,000.00 | $3,935,791.58 | $1,114,208.42 |
| DOE RIVER STEWARDSHIP PROGRAM | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $19,754.59 | $4,980,245.41 |
| L25, 1S, C160-S5-I201 | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $4,081,291.74 | $918,708.26 |
| L26, 2S, C67?S5-193 | 2 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $12,288.32 | $4,987,711.68 |
| L26, 2S, C67?S5-197 | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $625,496.61 | $4,374,503.39 |
Showing 1 to 25 of 595 entries