Sunshine Portal · Section
Department of Public Safety
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202620 records
- Approved Budget
- $307,714,989.33
- Adjusted Budget
- $307,714,989.33
- Total Expenditures
- $43,532,728.41
- Budget Balance
- $264,182,260.92
Departments in Department of Public Safety
20 departments in Department of Public Safety. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 7 | $307,714,989.33 | $307,714,989.33 | $43,532,728.41 | $264,182,260.92 |
| Law Enforcement Program | 3 | $204,670,800.00 | $204,670,800.00 | $28,256,075.83 | $176,414,724.17 |
| State Law Enforcemen Supp Prog | 4 | $38,355,600.00 | $38,355,600.00 | $4,922,437.45 | $33,433,162.55 |
| Program Support | 2 | $16,293,700.00 | $16,293,700.00 | $1,477,844.18 | $14,815,855.82 |
| L23, 1S, C210-S7-I044 | 1 | $10,347,663.00 | $10,347,663.00 | $60,119.71 | $10,287,543.29 |
| DPS NM STATE POLICE HELICOPTER | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $3,105,005.30 | $6,894,994.70 |
| L25, 1S, C160-S5-I160 | 1 | $5,500,000.00 | $5,500,000.00 | $174,052.67 | $5,325,947.33 |
| L25, 1S, C160, S7, I042 | 1 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $1,331,097.01 | $2,668,902.99 |
| L25, 1S, C160-S5-I227 | 1 | $3,714,464.00 | $3,714,464.00 | $656,344.80 | $3,058,119.20 |
| L26, 2S, C67?S5-224 | 1 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $826,609.10 | $2,173,390.90 |
| L22, 2S, C54-S10-I007 | 1 | $2,600,000.00 | $2,600,000.00 | $1,394,813.91 | $1,205,186.09 |
| L25, 1S, C160-S5-I229 | 1 | $2,500,000.00 | $2,500,000.00 | $125,248.24 | $2,374,751.76 |
| L25, 1S, C160-S5-I225 | 1 | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $370,689.55 | $1,129,310.45 |
| L26, 2S, C67?S5-219 | 1 | $1,200,000.00 | $1,200,000.00 | $0.00 | $1,200,000.00 |
| L23, 1S, C210-S7-I043 | 1 | $1,059,714.00 | $1,059,714.00 | $60,119.71 | $999,594.29 |
| L23, 1S, C210-S7-I045 | 1 | $753,750.00 | $753,750.00 | $99,999.42 | $653,750.58 |
| L23 1S C210-S5-I048 | 1 | $730,008.33 | $730,008.33 | $35,436.33 | $694,572.00 |
| URGENT & EMERGENCY INFRA | 1 | $533,132.00 | $533,132.00 | $531,912.34 | $1,219.66 |
| L26, 2S, C67?S5-223 | 1 | $500,000.00 | $500,000.00 | $0.00 | $500,000.00 |
| L24, 1S, C69-S7-I050 | 1 | $381,158.00 | $381,158.00 | $104,922.86 | $276,235.14 |
| L26, 2S, C67?S5-225 | 1 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
Showing 1 to 20 of 20 entries
← PrevPage 1 / 1Next →