Sunshine Portal · Section
Department of Early Childhood
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202624 records
- Approved Budget
- $1,199,850,820.00
- Adjusted Budget
- $1,205,307,433.23
- Total Expenditures
- $85,882,279.75
- Budget Balance
- $1,119,425,153.48
Departments in Department of Early Childhood
24 departments in Department of Early Childhood. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 2 | $1,199,850,820.00 | $1,205,307,433.23 | $85,882,279.75 | $1,119,425,153.48 |
| Early Childhood Services | 1 | $663,789,900.00 | $663,789,900.00 | $61,858,260.66 | $601,931,639.34 |
| Pre-K Division | 1 | $289,894,300.00 | $289,894,300.00 | $14,307,943.76 | $275,586,356.24 |
| Family Support & Early Inter | 1 | $113,914,900.00 | $116,884,316.00 | $6,102,078.37 | $110,782,237.63 |
| Administration | 1 | $65,477,400.00 | $66,583,930.56 | $2,078,658.74 | $64,505,271.82 |
| Policy, Research & Quality | 1 | $40,916,900.00 | $40,916,900.00 | $1,023,938.89 | $39,892,961.11 |
| L26, 2S, C67?S9-A-4 | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | $10,000,000.00 |
| L24, 2S, C69-S9, IC1 | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $21,085.88 | $4,978,914.12 |
| L26, 2S, C67?S5-149 | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $0.00 | $5,000,000.00 |
| ECECD JICARILLA APACHE CHILD & | 1 | $2,080,980.00 | $2,080,980.00 | $0.00 | $2,080,980.00 |
| ALB NP EARLY CHLD ED FCLTY CON | 1 | $1,049,400.00 | $1,049,400.00 | $0.00 | $1,049,400.00 |
| REGION 9 ED COOPERATIVE EARLY | 1 | $445,500.00 | $445,500.00 | $0.00 | $445,500.00 |
| L26, 2S, C67?S5-148 | 1 | $400,000.00 | $400,000.00 | $12,837.72 | $387,162.28 |
| SANTA FE PSD NP EARLY CHILDHOO | 1 | $366,300.00 | $366,300.00 | $0.00 | $366,300.00 |
| ALB NP FAMILIES WITHOUT HOMES | 1 | $311,850.00 | $311,850.00 | $0.00 | $311,850.00 |
| ECECD SANTA CLARA PUEBLO HEAD | 1 | $286,110.00 | $286,110.00 | $0.00 | $286,110.00 |
| ECECD SANTO DOMINGO PUEBLO EAR | 1 | $284,130.00 | $284,130.00 | $0.00 | $284,130.00 |
| ECECD COCHITI PUEBLO KERES CHI | 1 | $173,250.00 | $173,250.00 | $173,250.00 | $0.00 |
| ECECD TESUQUE PUEBLO EARLY CHI | 1 | $141,570.00 | $141,570.00 | $0.00 | $141,570.00 |
| ECECD OHKAY OWINGEH PUEBLO HEA | 1 | $113,355.00 | $113,355.00 | $0.00 | $113,355.00 |
| ECECD LAGUNA PUEBLO EARLY CHIL | 1 | $101,475.00 | $101,475.00 | $4,795.31 | $96,679.69 |
| ECECD SAN ILDEFONSO PUEBLO EAR | 1 | $90,000.00 | $90,000.00 | $0.00 | $90,000.00 |
| ECECD ACOMA PUEBLO HAAK'U LEAR | 1 | $13,500.00 | $13,500.00 | $0.00 | $13,500.00 |
| L25, 1S, C160-S7-I014 | 1 | $0.00 | $1,000,000.00 | $288,063.63 | $711,936.37 |
| L25, SS1, C3, Section 4 A5 | 1 | $0.00 | $380,666.67 | $11,366.79 | $369,299.88 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
← PrevPage 1 / 1Next →