Sunshine Portal · Section
Department of Transportation
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026505 records
- Approved Budget
- $3,198,901,717.98
- Adjusted Budget
- $4,446,448,399.27
- Total Expenditures
- $694,318,579.96
- Budget Balance
- $3,752,129,819.31
Departments in Department of Transportation
505 departments in Department of Transportation. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 17 | $3,198,901,717.98 | $4,446,448,399.27 | $694,318,579.96 | $3,752,129,819.31 |
| PROJECT DESIGN & CONSTRUCTION | 4 | $863,803,200.00 | $1,878,003,200.00 | $76,518,901.12 | $1,801,484,298.88 |
| HIGHWAY OPERATIONS | 1 | $399,784,700.00 | $435,784,700.00 | $39,494,674.23 | $396,290,025.77 |
| 2021A BOND DEBT SERVICE | 1 | $302,402,302.63 | $302,402,302.63 | $195,693,664.88 | $106,708,637.75 |
| 2026A BOND DEBT SERVICE | 1 | $219,312,623.00 | $219,312,623.00 | $0.00 | $219,312,623.00 |
| L26, 2S, C67?S10-3 | 1 | $150,000,000.00 | $150,000,000.00 | $325,908.93 | $149,674,091.07 |
| L24, 2S, C69-S11-I005 | 1 | $120,000,000.00 | $120,000,000.00 | $104,849,712.01 | $15,150,287.99 |
| MODAL | 9 | $108,329,400.00 | $210,262,566.00 | $8,713,192.38 | $201,549,373.62 |
| RIO BRAVO BLVD IMPROVE - STB | 1 | $107,000,000.00 | $107,000,000.00 | $7,468,948.79 | $99,531,051.21 |
| L24, 2S, C69-S11-I003 | 1 | $70,000,000.00 | $70,000,000.00 | $53,169,304.71 | $16,830,695.29 |
| Program Support | 1 | $66,799,200.00 | $66,799,200.00 | $7,319,383.07 | $59,479,816.93 |
| L25, 1S, C160-S11-I4 | 1 | $65,000,000.00 | $65,000,000.00 | $46,926,294.81 | $18,073,705.19 |
| I40 BRIDGE EAST OF GALLUP IMPR | 1 | $62,800,000.00 | $62,800,000.00 | $6,509,228.11 | $56,290,771.89 |
| L25, 1S, C160-S11-I7 | 1 | $50,000,000.00 | $50,000,000.00 | $0.00 | $50,000,000.00 |
| DONA ANA CO INTERSECT OF HWY S | 1 | $45,000,000.00 | $45,000,000.00 | $14,385.99 | $44,985,614.01 |
| HWY 380 ROSWELL TO STATE LINE | 1 | $45,000,000.00 | $45,000,000.00 | $20,832,074.31 | $24,167,925.69 |
| L26, 2S, C67?S10-4 | 1 | $42,000,000.00 | $42,000,000.00 | $0.00 | $42,000,000.00 |
| NM HWY 128 MILEPOST 28.8 TO 50 | 1 | $40,000,000.00 | $40,000,000.00 | $4,981,322.76 | $35,018,677.24 |
| L25, 1S, C160-S11-I6 | 1 | $38,000,000.00 | $38,000,000.00 | $11,459,203.52 | $26,540,796.48 |
| L21 2SS C4 S2 IR | 1 | $33,882,038.82 | $33,882,038.82 | $26,284,811.75 | $7,597,227.07 |
| DOT ELECTRIC VEH INFRA STATEWI | 1 | $15,000,000.00 | $15,000,000.00 | $3,170,325.74 | $11,829,674.26 |
| L24, 2S, C69-S11-I006 | 1 | $15,000,000.00 | $15,000,000.00 | $12,018,954.22 | $2,981,045.78 |
| L26, 2S, C67?S10-2 | 1 | $12,500,000.00 | $12,500,000.00 | $0.00 | $12,500,000.00 |
| INTERSTATE 25 MILEPOST 276 TO | 1 | $12,200,000.00 | $12,200,000.00 | $12,183,022.04 | $16,977.96 |
| L25, 1S, C160-S11-I2 | 1 | $12,000,000.00 | $12,000,000.00 | $1,993,492.00 | $10,006,508.00 |
| L25, 1S, C160-S11-I5 | 1 | $12,000,000.00 | $12,000,000.00 | $5,978,958.00 | $6,021,042.00 |
Showing 1 to 25 of 505 entries