Sunshine Portal · Section
Higher Education Department
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026130 records
- Approved Budget
- $950,339,716.50
- Adjusted Budget
- $971,965,882.50
- Total Expenditures
- $121,342,357.51
- Budget Balance
- $850,623,524.99
Departments in Higher Education Department
130 departments in Higher Education Department. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 18 | $950,339,716.50 | $971,965,882.50 | $121,342,357.51 | $850,623,524.99 |
| OPPORTUNITY SCHOLARSHIP | 1 | $186,000,000.00 | $186,000,000.00 | $16,352,465.37 | $169,647,534.63 |
| L26, 2S, C67?S11-12 | 1 | $185,000,000.00 | $185,000,000.00 | $0.00 | $185,000,000.00 |
| L26, 2S, C67?S11-13 | 1 | $115,000,000.00 | $115,000,000.00 | $0.00 | $115,000,000.00 |
| Student Financial Aid | 5 | $82,883,800.00 | $82,883,800.00 | $2,237,156.00 | $80,646,644.00 |
| L26, 2S, C67?S11-14 | 1 | $56,000,000.00 | $56,000,000.00 | $3,496,369.56 | $52,503,630.44 |
| Operations | 7 | $49,514,321.50 | $49,514,321.50 | $2,245,741.04 | $47,268,580.46 |
| HED LITERACY BLDG CONSTRUCT - | 1 | $30,000,000.00 | $30,000,000.00 | $15,004,402.24 | $14,995,597.76 |
| L26, 2S, C67?S5-267 | 1 | $25,000,000.00 | $25,000,000.00 | $0.00 | $25,000,000.00 |
| L24, 2S, C69-S9, IC13 | 1 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $17,829,440.00 | $2,170,560.00 |
| L26, 2S, C67?S5-264 | 1 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $0.00 | $20,000,000.00 |
| HED STEM INSTITUTE CONSTRUCT | 1 | $19,800,000.00 | $19,800,000.00 | $96,350.65 | $19,703,649.35 |
| HED EARLY CHILDHOOD FACILITIES | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | $10,000,000.00 |
| L24, 2S, C69-S5-I208 | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $6,666,668.00 | $3,333,332.00 |
| CNMCC FILM SCHOOL CONSTRUCT | 1 | $9,900,000.00 | $9,900,000.00 | $4,428,295.60 | $5,471,704.40 |
| CNMCC FUSE MAKERSPACE CONSTRUC | 1 | $9,900,000.00 | $9,900,000.00 | $0.00 | $9,900,000.00 |
| CNMCC TRADES & APPLIED TECH FC | 1 | $7,227,000.00 | $7,227,000.00 | $7,227,000.00 | $0.00 |
| L25, 1S, C160-S9-IB31 | 2 | $6,500,000.00 | $6,500,000.00 | $962,904.00 | $5,537,096.00 |
| HED ACADEMIC LIBRARY RESOURCES | 1 | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | $3,273,262.34 | $2,726,737.66 |
| L25, 1S, C160-S7-I044 | 1 | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | $0.00 |
| CNMCC HEALTH & SAFETY CORRECTI | 1 | $5,940,000.00 | $5,940,000.00 | $0.00 | $5,940,000.00 |
| SOUTHEAST NM COLLEGE TRADES & | 1 | $4,950,000.00 | $4,950,000.00 | $0.00 | $4,950,000.00 |
| SAN JUAN COLLEGE INFRA IMPROVE | 1 | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | $1,651,748.13 | $2,848,251.87 |
| NMJC MANSUR HALL REN | 1 | $3,960,000.00 | $3,960,000.00 | $209,911.27 | $3,750,088.73 |
| SFCC STUDENT HUB REN | 1 | $3,663,000.00 | $3,663,000.00 | $196,080.65 | $3,466,919.35 |
| L26, 2S, C67?S5-262 | 1 | $3,250,000.00 | $3,250,000.00 | $69,849.30 | $3,180,150.70 |
Showing 1 to 25 of 130 entries