Sunshine Portal · Section
Homeland Security & Emgncy Mgt
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026398 records
- Approved Budget
- $1,444,521,909.41
- Adjusted Budget
- $1,405,596,759.28
- Total Expenditures
- $523,264,686.88
- Budget Balance
- $882,332,072.40
Departments in Homeland Security & Emgncy Mgt
398 departments in Homeland Security & Emgncy Mgt. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 7 | $1,444,521,909.41 | $1,405,596,759.28 | $523,264,686.88 | $882,332,072.40 |
| DR4652 NM WILDFIRES & MUDFLOW | 1 | $379,073,886.82 | $379,073,886.82 | $71,915,740.49 | $307,158,146.33 |
| State Fire Marshal's Office | 3 | $157,000,000.00 | $157,000,000.00 | $55,508,101.01 | $101,491,898.99 |
| COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK | 1 | $141,308,014.07 | $141,308,014.07 | $4,215,857.73 | $137,092,156.34 |
| DR4843 SEVERE STORM & FLOODING | 1 | $117,389,818.49 | $103,017,651.49 | $9,635,019.46 | $93,382,632.03 |
| 2022 DHSEM Wildfire Assistance | 2 | $98,365,948.47 | $54,527,746.61 | $52,610,658.07 | $1,917,088.54 |
| NM COVID19 Pandemic DR4529 PA | 1 | $84,301,454.71 | $84,301,454.71 | $67,730,958.24 | $16,570,496.47 |
| DR4795 SEVERE STORM & FLOODING | 1 | $54,828,866.82 | $69,201,033.82 | $15,314,858.77 | $53,886,175.05 |
| Homeland Sec & Emerg. Mgmt. | 2 | $37,681,400.00 | $37,681,400.00 | $1,233,393.00 | $36,448,007.00 |
| HMGP 4652 NM WILDFIRES | 1 | $33,968,005.58 | $33,968,005.58 | $2,929,507.09 | $31,038,498.49 |
| DR4886 NM SEVERE STORMS/FLOODS | 1 | $21,811,982.00 | $21,811,982.00 | $3,345,352.22 | $18,466,629.78 |
| DCM4795 DISASTER CASE MGMT | 1 | $12,625,478.35 | $12,625,478.35 | $3,793,921.66 | $8,831,556.69 |
| HMPG 4529 COVID-19 | 1 | $11,027,237.58 | $11,027,237.58 | $2,142,528.47 | $8,884,709.11 |
| DCM4652 NM WILDFIRES & MUDFLOW | 1 | $10,733,306.34 | $10,733,306.34 | $4,309,608.79 | $6,423,697.55 |
| DR-1783 Severe Flooding 2008 | 1 | $6,933,483.47 | $6,933,483.47 | $0.00 | $6,933,483.47 |
| HMGP4795 SOUTH FORK& SALT FIRE | 1 | $6,889,055.92 | $6,889,055.92 | $587,699.89 | $6,301,356.03 |
| HMPG 5461 POST FIRE INITIATIVE | 1 | $3,757,417.73 | $3,757,417.73 | $35,134.74 | $3,722,282.99 |
| HMPG 5430 POST FIRE INITIATIVE | 1 | $3,279,305.75 | $3,279,305.75 | $338,975.48 | $2,940,330.27 |
| RUIDOSO FLOOD DAMAGED INFRA IM | 1 | $1,800,000.00 | $1,800,000.00 | $1,420,256.55 | $379,743.45 |
| FGDR-4199 SEVERE FLOODING 2014 | 1 | $1,155,643.02 | $1,155,643.02 | $0.00 | $1,155,643.02 |
| HSEMD SANTA FE FIRE TRNG CONST | 1 | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | $0.00 | $1,000,000.00 |
| HSEMD FIRE TRAINING ACAD REN | 1 | $900,000.00 | $900,000.00 | $0.00 | $900,000.00 |
| USDA TECHNICAL ASSISTANCE | 1 | $825,793.75 | $825,793.75 | $419,970.68 | $405,823.07 |
| 2022 Sierra County Flooding | 1 | $750,000.00 | $750,000.00 | $59,109.48 | $690,890.52 |
| 2023 BLOOMFIELD IRRIGATION | 1 | $750,000.00 | $750,000.00 | $750,000.00 | $0.00 |
| Crime EO 2025-371 | 1 | $750,000.00 | $750,000.00 | $261,460.71 | $488,539.29 |
Showing 1 to 25 of 398 entries