Sunshine Portal · Section
Indian Affairs Department
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026512 records
- Approved Budget
- $559,563,793.35
- Adjusted Budget
- $559,563,793.35
- Total Expenditures
- $139,143,571.02
- Budget Balance
- $420,420,222.33
Departments in Indian Affairs Department
512 departments in Indian Affairs Department. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 4 | $559,563,793.35 | $559,563,793.35 | $139,143,571.02 | $420,420,222.33 |
| 2025 TIF | 1 | $80,574,147.00 | $80,574,147.00 | $4,025,140.37 | $76,549,006.63 |
| TIF2023 | 1 | $67,500,000.00 | $67,500,000.00 | $28,318,516.19 | $39,181,483.81 |
| 2024 TIF | 1 | $62,310,000.00 | $62,310,000.00 | $21,855,133.25 | $40,454,866.75 |
| TRIBAL COMMUNITY PROJECTS | 1 | $28,232,729.00 | $28,232,729.00 | $11,997,041.75 | $16,235,687.25 |
| SHIPROCK CHP INCIDENT COMMAND | 1 | $8,514,000.00 | $8,514,000.00 | $7,578,403.89 | $935,596.11 |
| POJOAQUE DOWNS FACILITY IMPROV | 1 | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | $1,203,276.43 | $6,796,723.57 |
| NAVAJO NATION CODE TALKER MUSE | 1 | $6,336,000.00 | $6,336,000.00 | $0.00 | $6,336,000.00 |
| SANTO DOMINGO PUEBLO WWATER SY | 1 | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | $0.00 | $6,000,000.00 |
| Program One | 1 | $5,145,600.00 | $5,145,600.00 | $532,359.50 | $4,613,240.50 |
| SANDIA PUEBLO HEALTH FCLTY CON | 1 | $4,455,000.00 | $4,455,000.00 | $0.00 | $4,455,000.00 |
| SANDIA PUEBLO FIRE/EMS FACILIT | 1 | $4,356,000.00 | $4,356,000.00 | $4,352,528.08 | $3,471.92 |
| TIF2022 | 1 | $4,119,506.42 | $4,119,506.42 | $0.00 | $4,119,506.42 |
| PICURIS PUEBLO CMTY WELLNESS F | 1 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 | $4,000,000.00 |
| POJOAQUE PUEBLO EAGLE RIDGE-SA | 1 | $4,000,000.00 | $4,000,000.00 | $0.00 | $4,000,000.00 |
| POJOAQUE DOWNS FACILITY IMPROV | 1 | $3,960,000.00 | $3,960,000.00 | $113,656.81 | $3,846,343.19 |
| SFIS PRF ARTS CTR CONSTRUCT | 1 | $3,960,000.00 | $3,960,000.00 | $0.00 | $3,960,000.00 |
| SFIS WAN CONSTRUCT | 1 | $3,699,925.62 | $3,699,925.62 | $47,110.10 | $3,652,815.52 |
| SFIS INFO TECH CTR CONSTRUCT | 1 | $3,465,000.00 | $3,465,000.00 | $322,320.03 | $3,142,679.97 |
| OHKAY OWINGEH CMTY WELLNESS CT | 1 | $3,267,000.00 | $3,267,000.00 | $0.00 | $3,267,000.00 |
| LAGUNA PUEBLO PARKS & PLAYGRND | 1 | $3,230,000.00 | $3,230,000.00 | $0.00 | $3,230,000.00 |
| POJOAQUE PUEBLO TRIBAL HSING C | 1 | $3,143,250.00 | $3,143,250.00 | $2,080,038.60 | $1,063,211.40 |
| L26, 2S, C67?S5-146 | 1 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| NAVAJO PREP SCHL INFRA & DRAIN | 1 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| SFIS PAOLO SOLERI AMPHITHEATER | 1 | $3,000,000.00 | $3,000,000.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| JEMEZ PUEBLO CMTY SVC COMPLEX | 1 | $2,970,000.00 | $2,970,000.00 | $0.00 | $2,970,000.00 |
Showing 1 to 25 of 512 entries