Sunshine Portal · Section
Dept of Information Technology
All Budgets departments for FY2027. Click a department to drill into its funds.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202625 records
- Approved Budget
- $302,821,793.11
- Adjusted Budget
- $1,090,190,003.55
- Total Expenditures
- $94,256,627.31
- Budget Balance
- $995,933,376.24
Departments in Dept of Information Technology
25 departments in Dept of Information Technology. Click a department to drill into its funds.
All Budgets · FY2027 · Executive
Filters
| Department | Funds | Approved Budget | Adjusted Budget | Total Expenditures | Budget Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| All | 12 | $302,821,793.11 | $1,090,190,003.55 | $94,256,627.31 | $995,933,376.24 |
| Enterprise Services | 2 | $75,230,300.00 | $75,230,300.00 | $8,506,161.55 | $66,724,138.45 |
| L23, 1S, C210-S5-I068 | 1 | $65,046,787.00 | $65,046,787.00 | $323,743.61 | $64,723,043.39 |
| DOIT P25 RADIO SYSTEM MODERNIZ | 1 | $26,000,000.00 | $26,000,000.00 | $23,228,607.52 | $2,771,392.48 |
| L26, 2S, C67?S5-67 | 1 | $21,000,000.00 | $21,000,000.00 | $14,580,552.55 | $6,419,447.45 |
| DOIT NM P25 PUBLIC SAFETY RADI | 1 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $0.00 | $20,000,000.00 |
| PUBLIC SAFETY RADIO COM SYS ST | 1 | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | $0.00 | $20,000,000.00 |
| Equipment Replacement Program | 2 | $15,505,100.00 | $15,505,100.00 | $0.00 | $15,505,100.00 |
| Cybersecurity Office | 1 | $12,751,400.00 | $12,751,400.00 | $2,196,392.92 | $10,555,007.08 |
| DOIT PUBLIC SAFETY RADIO COM I | 1 | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | $7,962,023.44 | $2,037,976.56 |
| OBAE Broad Access June 27 SSTB | 1 | $9,677,743.44 | $9,677,743.44 | $88,322.46 | $9,589,420.98 |
| Program Support | 3 | $5,631,100.00 | $5,631,100.00 | $1,002,142.61 | $4,628,957.39 |
| L26, 2S, C67?S5-68 | 1 | $5,000,000.00 | $5,000,000.00 | $0.00 | $5,000,000.00 |
| DOIT STATEWIDE BROADBAND IMPRO | 1 | $4,695,853.30 | $4,695,853.30 | $371,581.15 | $4,324,272.15 |
| L25, 1S, C160-S5-I065 | 1 | $2,716,636.00 | $2,716,636.00 | $0.00 | $2,716,636.00 |
| Broadband | 1 | $2,465,300.00 | $2,465,300.00 | $296,940.36 | $2,168,359.64 |
| NAVAJO NATION BROADBAND PRJT | 1 | $1,794,860.16 | $1,794,860.16 | $0.00 | $1,794,860.16 |
| Compliance and Project Managem | 1 | $1,648,500.00 | $1,648,500.00 | $177,355.83 | $1,471,144.17 |
| DOIT SECURITY & SURVEILLANCE E | 1 | $1,500,000.00 | $1,500,000.00 | $1,032,961.39 | $467,038.61 |
| DOIT BROADBAND RURAL INFRA DEV | 1 | $1,231,741.21 | $1,231,741.21 | $0.00 | $1,231,741.21 |
| L23, 1S, C210-S7-I008 | 1 | $926,472.00 | $926,472.00 | $0.00 | $926,472.00 |
| BEAD II | 1 | $0.00 | $670,372,311.86 | $473,516.71 | $669,898,795.15 |
| L21 2SS C4 S4 IA | 1 | $0.00 | $102,887,596.00 | $31,706,707.89 | $71,180,888.11 |
| OBAE BEAD & DIGITAL EQUITY | 1 | $0.00 | $1,995,615.58 | $942,995.62 | $1,052,619.96 |
| State and Local Cyber Grant | 1 | $0.00 | $10,119,687.00 | $1,123,894.14 | $8,995,792.86 |
| Workforce Dev Trailer | 1 | $0.00 | $1,993,000.00 | $242,727.56 | $1,750,272.44 |
Showing 1 to 25 of 25 entries
← PrevPage 1 / 1Next →