Sunshine Portal · Section
Department of Early Childhood
State employees in Department of Early Childhood for FY2027. Search by name or position.
Data as of: September 14, 2026Updated: September 14, 2026384 records
- Total Positions
- 384
- Filled
- 337
- Vacant
- 47
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $27,861,703.18
Roster
337 filled positions at Department of Early Childhood, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Executive · Type: All · Status: Filled
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 384 | — | — | — | — | $30,082,996.00 | $27,861,703.18 |
| Active - 337 | — | — | — | — | $26,583,212.66 | $27,861,703.18 |
| Vacant - 47 | — | — | — | — | $3,499,783.34 | $0.00 |
| Bejarano, Ricky A. | Division Director I | Department of Early Childhood | Aug 30, 2025 | Filled | $90,074.40 | $156,550.00 |
| Chavez, Kendal | Deputy Cabinet Secretary | Department of Early Childhood | Aug 16, 2025 | Filled | $114,264.80 | $194,425.00 |
| Classified Employee | Exec Mgr, IT | Department of Early Childhood | Jan 3, 2026 | Filled | $165,663.70 | $219,999.69 |
| Classified Employee | Executive Mgr, Social Services | Department of Early Childhood | Jul 1, 2017 | Filled | $144,055.39 | $162,396.05 |
| Classified Employee | Executive Mgr, Social Services | Department of Early Childhood | Jul 5, 2025 | Filled | $144,055.39 | $151,650.39 |
| Classified Employee | Senior Manager, IT Security | Department of Early Childhood | Jun 27, 2020 | Filled | $144,055.39 | $149,136.07 |
| Classified Employee | Executive Manager, Attorney | Department of Early Childhood | Sep 5, 2020 | Filled | $190,513.26 | $146,556.80 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Bus Ops | Department of Early Childhood | Jan 18, 2014 | Filled | $125,265.56 | $145,967.18 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Bus Ops | Department of Early Childhood | Jul 20, 2024 | Filled | $125,265.56 | $144,725.50 |
| Classified Employee | Senior Manager, Nursing | Department of Early Childhood | Mar 20, 2021 | Filled | $165,663.70 | $141,278.14 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Bus Ops | Department of Early Childhood | Feb 3, 2024 | Filled | $125,265.56 | $141,136.14 |
| Classified Employee | Manager, Nursing | Department of Early Childhood | Feb 28, 2026 | Filled | $144,055.39 | $139,859.20 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Educational Programs | Department of Early Childhood | Oct 15, 2022 | Filled | $144,055.39 | $139,361.81 |
| Classified Employee | Manager, Program Management | Department of Early Childhood | Aug 26, 2017 | Filled | $125,265.56 | $137,345.61 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Bus Ops | Department of Early Childhood | May 23, 2026 | Filled | $125,265.56 | $136,642.89 |
| Classified Employee | Sr Mgr, Information Technology | Department of Early Childhood | Aug 5, 2023 | Filled | $125,265.56 | $135,054.63 |
| Classified Employee | Principal IT Architect | Department of Early Childhood | Feb 20, 2021 | Filled | $125,265.56 | $134,572.06 |
| Classified Employee | Sr Mgr, Educational Programs | Department of Early Childhood | Mar 16, 2024 | Filled | $125,265.56 | $130,647.44 |
| Classified Employee | Manager, IT Applications | Department of Early Childhood | Sep 2, 2023 | Filled | $144,055.39 | $130,242.82 |
| Classified Employee | Exec Mgr, Bus Ops | Department of Early Childhood | Jan 20, 2024 | Filled | $125,265.56 | $129,693.46 |
| Classified Employee | Manager, Data Analytics | Department of Early Childhood | Jun 7, 2025 | Filled | $165,663.70 | $127,441.60 |
| Classified Employee | Sr Mgr, Social Services | Department of Early Childhood | Nov 26, 2022 | Filled | $108,926.57 | $126,908.21 |
| Classified Employee | Manager, Budget & Finance | Department of Early Childhood | Mar 2, 2024 | Filled | $108,926.57 | $126,178.64 |
| Classified Employee | Sr Mgr, Social Services | Department of Early Childhood | Jul 27, 2019 | Filled | $108,926.57 | $126,150.22 |
| Classified Employee | Manager, Accounting | Department of Early Childhood | Feb 17, 2024 | Filled | $108,926.57 | $126,064.81 |
Showing 1 to 25 of 337 entries