Sunshine Portal · Section
State Personnel Board
State employees in State Personnel Board for FY2027. Search by name or position.
Data as of: September 14, 2026Updated: September 14, 202694 records
- Total Positions
- 94
- Filled
- 46
- Vacant
- 48
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $3,880,849.19
Roster
48 vacant positions at State Personnel Board, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Executive · Type: All · Status: Vacant
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 94 | — | — | — | — | $5,851,413.51 | $3,880,849.19 |
| Active - 46 | — | — | — | — | $3,637,887.35 | $3,880,849.19 |
| Vacant - 48 | — | — | — | — | $2,213,526.16 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Attorney | State Personnel Board | — | Vacant | $108,926.57 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate HR Generalist | State Personnel Board | — | Vacant | $58,812.90 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Program Manager | State Personnel Board | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate Data Analyst | State Personnel Board | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Class & Compensation Analyst | State Personnel Board | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | College Undergraduate Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $44,187.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Class & Compensation Analyst | State Personnel Board | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
| *** VACANT *** | High School Intern | State Personnel Board | — | Vacant | $40,170.00 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 48 entries