Sunshine Portal · Section
Department of Wildlife
State employees in Department of Wildlife for FY2027. Search by name or position.
Data as of: September 14, 2026Updated: September 14, 2026331 records
- Total Positions
- 331
- Filled
- 280
- Vacant
- 51
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $21,047,400.97
Roster
51 vacant positions at Department of Wildlife, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Executive · Type: All · Status: Vacant
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 331 | — | — | — | — | $24,681,667.36 | $21,047,400.97 |
| Active - 280 | — | — | — | — | $21,170,865.52 | $21,047,400.97 |
| Vacant - 51 | — | — | — | — | $3,510,801.84 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Supervisor, Natural Resources | Department of Wildlife | — | Vacant | $86,107.96 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Supervisor, Wildlife Biology | Department of Wildlife | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Archeologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Farm Worker | Department of Wildlife | — | Vacant | $48,605.70 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Farm Worker | Department of Wildlife | — | Vacant | $53,466.27 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Conservationist | Department of Wildlife | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Supv, Fish and Wildlife Mgmt | Department of Wildlife | — | Vacant | $78,279.97 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Farm Worker | Department of Wildlife | — | Vacant | $48,605.70 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Farm Worker | Department of Wildlife | — | Vacant | $53,466.27 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Supervisor, Natural Resources | Department of Wildlife | — | Vacant | $86,107.96 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Financial Coordinator | Department of Wildlife | — | Vacant | $53,466.27 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Student Intern | Department of Wildlife | — | Vacant | $36,004.80 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Student Intern | Department of Wildlife | — | Vacant | $36,004.80 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Fish Culturist | Department of Wildlife | — | Vacant | $48,605.70 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Fish Culturist | Department of Wildlife | — | Vacant | $48,605.70 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Fish Culturist | Department of Wildlife | — | Vacant | $48,605.70 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $58,812.90 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $58,812.90 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $58,812.90 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Associate Wildlife Biologist | Department of Wildlife | — | Vacant | $58,812.90 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Senior Program Coordinator | Department of Wildlife | — | Vacant | $71,163.61 | $0.00 |
| *** VACANT *** | Supv, Marketing and Comm | Department of Wildlife | — | Vacant | $86,107.96 | $0.00 |
Showing 1 to 25 of 51 entries