Sunshine Portal · Section
Economic Developmnt Department
State employees in Economic Developmnt Department for FY2027. Search by name or position.
Data as of: September 14, 2026Updated: September 14, 202688 records
- Total Positions
- 88
- Filled
- 75
- Vacant
- 13
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $6,757,183.10
Roster
75 filled positions at Economic Developmnt Department, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Executive · Type: All · Status: Filled
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 88 | — | — | — | — | $7,162,957.19 | $6,757,183.10 |
| Active - 75 | — | — | — | — | $6,188,656.93 | $6,757,183.10 |
| Vacant - 13 | — | — | — | — | $974,300.25 | $0.00 |
| Armijo, Ana Karina | Division Director II | Economic Developmnt Department | Sep 16, 2023 | Filled | $98,696.00 | $140,648.56 |
| Black, Rob | Cabinet Secretary | Economic Developmnt Department | Sep 14, 2024 | Filled | $138,996.00 | $231,088.00 |
| Chaffin, Christopher K | Director of Communications | Economic Developmnt Department | Mar 24, 2025 | Filled | $90,074.40 | $118,695.20 |
| Chen, Yiwei | General Counsel | Economic Developmnt Department | Jan 26, 2026 | Filled | $103,636.00 | $101,000.00 |
| Classified Employee | Mgr, Procurement Coordination | Economic Developmnt Department | Apr 12, 2014 | Filled | $108,926.57 | $135,683.26 |
| Classified Employee | Sr Mgr, Economic Development | Economic Developmnt Department | Jan 11, 2020 | Filled | $144,055.39 | $129,443.09 |
| Classified Employee | Manager, Economic Development | Economic Developmnt Department | Apr 30, 2022 | Filled | $125,265.56 | $118,285.37 |
| Classified Employee | Manager, Program Management | Economic Developmnt Department | Aug 24, 2026 | Filled | $125,265.56 | $116,480.00 |
| Classified Employee | Manager, Program Management | Economic Developmnt Department | Jul 5, 2025 | Filled | $125,265.56 | $116,149.87 |
| Classified Employee | Senior Economist | Economic Developmnt Department | May 11, 2024 | Filled | $108,926.57 | $113,445.80 |
| Classified Employee | Manager, Economic Development | Economic Developmnt Department | Apr 18, 2020 | Filled | $125,265.56 | $112,652.07 |
| Classified Employee | Manager, Economic Development | Economic Developmnt Department | Jul 27, 2019 | Filled | $125,265.56 | $112,651.48 |
| Classified Employee | Senior Economist | Economic Developmnt Department | Aug 15, 2026 | Filled | $108,926.57 | $109,720.00 |
| Classified Employee | Supervisor, Program Management | Economic Developmnt Department | Nov 4, 2006 | Filled | $108,926.57 | $106,338.69 |
| Classified Employee | Mgr, Information Technology | Economic Developmnt Department | Feb 17, 2024 | Filled | $108,926.57 | $101,553.61 |
| Classified Employee | Senior Economist | Economic Developmnt Department | Jun 26, 2021 | Filled | $108,926.57 | $100,073.17 |
| Classified Employee | Manager, Economic Development | Economic Developmnt Department | Aug 2, 2025 | Filled | $125,265.56 | $99,788.00 |
| Classified Employee | Sr Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | Aug 20, 2022 | Filled | $86,107.96 | $98,069.74 |
| Classified Employee | Sr Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | Jan 11, 2020 | Filled | $86,107.96 | $98,066.22 |
| Classified Employee | Sr Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | Apr 1, 2023 | Filled | $86,107.96 | $97,496.41 |
| Classified Employee | Supervisor, Program Management | Economic Developmnt Department | Oct 11, 2025 | Filled | $108,926.57 | $95,000.00 |
| Classified Employee | Financial Analysis Specialist | Economic Developmnt Department | Aug 19, 2023 | Filled | $86,107.96 | $94,780.63 |
| Classified Employee | Sr Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | Aug 29, 2026 | Filled | $86,107.96 | $93,000.96 |
| Classified Employee | Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | May 11, 2024 | Filled | $71,163.61 | $92,174.43 |
| Classified Employee | Economic Dev Coordinator | Economic Developmnt Department | Oct 24, 2017 | Filled | $71,163.61 | $90,824.24 |
Showing 1 to 25 of 75 entries