Sunshine Portal · Section
District Attorney 3rd District
State employees in District Attorney 3rd District for FY2027. Search by name or position.
Data as of: September 14, 2026Updated: September 14, 202673 records
- Total Positions
- 73
- Filled
- 68
- Vacant
- 5
- Positions awaiting hire
- Cumulative Annual Salary
- $5,188,735.44
Roster
68 filled positions at District Attorney 3rd District, A-Z by name. The first three rows summarize total / active / vacant headcount — click one to switch the roster to that view.
FY2027 · Judicial · Type: All · Status: Filled
Filters
| Name | Position | Organization | Position Hire Date | Status | Position Mid-Point | Salary |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All - 73 | — | — | — | — | $5,975,028.80 | $5,188,735.44 |
| Active - 68 | — | — | — | — | $5,383,372.80 | $5,188,735.44 |
| Vacant - 5 | — | — | — | — | $591,656.00 | $0.00 |
| Abramson, Mark Chad | Deputy District Attorney | District Attorney 3rd District | Jan 31, 2026 | Filled | $123,614.40 | $126,755.35 |
| Almanza, Steven L | Trial Attorney | District Attorney 3rd District | Mar 14, 2026 | Filled | $101,254.40 | $109,079.99 |
| Barr, David W | Senior Trial Attorney | District Attorney 3rd District | Jul 4, 2026 | Filled | $111,883.20 | $122,800.00 |
| Classified Employee | Chief Deputy District Attorney | District Attorney 3rd District | Aug 30, 2025 | Filled | $136,593.60 | $151,504.44 |
| Classified Employee | Chief Deputy District Attorney | District Attorney 3rd District | Jun 22, 2026 | Filled | $136,593.60 | $150,274.87 |
| Classified Employee | IT Operation Manager | District Attorney 3rd District | Jun 6, 2026 | Filled | $117,665.60 | $133,999.99 |
| Classified Employee | Financial Manager/CFO | District Attorney 3rd District | Jul 12, 2025 | Filled | $117,665.60 | $115,003.20 |
| Classified Employee | Human Resource Manager | District Attorney 3rd District | Jan 31, 2026 | Filled | $117,665.60 | $113,500.00 |
| Classified Employee | Victim-Witness Admin. | District Attorney 3rd District | Mar 16, 2013 | Filled | $96,387.20 | $92,330.16 |
| Classified Employee | Program Administrator | District Attorney 3rd District | Feb 10, 2018 | Filled | $87,235.20 | $91,326.62 |
| Classified Employee | IT Network Specialist | District Attorney 3rd District | Nov 4, 2023 | Filled | $87,235.20 | $76,512.82 |
| Classified Employee | Special Program Director | District Attorney 3rd District | Aug 1, 2026 | Filled | $96,387.20 | $76,492.00 |
| Classified Employee | Victim-Witness Specialist | District Attorney 3rd District | Oct 27, 2012 | Filled | $66,227.20 | $74,280.83 |
| Classified Employee | Program Administrator | District Attorney 3rd District | Aug 19, 2023 | Filled | $87,235.20 | $74,262.44 |
| Classified Employee | Program Administrator | District Attorney 3rd District | Sep 27, 2025 | Filled | $87,235.20 | $71,999.99 |
| Classified Employee | Program Specialist | District Attorney 3rd District | Oct 31, 2002 | Filled | $66,227.20 | $71,674.48 |
| Classified Employee | Victim-Witness Specialist | District Attorney 3rd District | Jul 2, 2013 | Filled | $66,227.20 | $69,068.14 |
| Classified Employee | Senior Investigator - PO | District Attorney 3rd District | Jul 5, 2025 | Filled | $73,174.40 | $67,758.85 |
| Classified Employee | Senior Investigator - PO | District Attorney 3rd District | Sep 2, 2023 | Filled | $73,174.40 | $67,758.85 |
| Classified Employee | Prosecution Specialist | District Attorney 3rd District | May 9, 2026 | Filled | $66,227.20 | $62,099.65 |
| Classified Employee | Prosecution Specialist | District Attorney 3rd District | Feb 4, 2023 | Filled | $66,227.20 | $61,249.10 |
| Classified Employee | Program Specialist | District Attorney 3rd District | Sep 17, 2022 | Filled | $66,227.20 | $61,241.32 |
| Classified Employee | Lead Investigator - PO | District Attorney 3rd District | Aug 30, 2025 | Filled | $106,496.00 | $59,999.89 |
| Classified Employee | Lead Investigator - PO | District Attorney 3rd District | Sep 13, 2025 | Filled | $106,496.00 | $59,999.89 |
| Classified Employee | Senior Legal Assistant | District Attorney 3rd District | Jul 4, 2026 | Filled | $59,904.00 | $59,321.60 |
Showing 1 to 25 of 68 entries