Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026281 records
- Total Amount
- $52,128,486.54
- Vendors
- 183
- Purchase Orders
- 281
Vendors
183 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 281 | $52,128,486.54 |
| NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION | 2 | $25,000,000.00 |
| INTERA INCORPORATED | 3 | $9,890,467.52 |
| UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR | 5 | $1,733,994.00 |
| MEDIADESK NEW MEXICO LLC | 9 | $1,695,498.00 |
| TOWN OF SILVER CITY | 1 | $906,515.00 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $877,200.00 |
| MARTIN & MCCOY LLC | 2 | $837,000.00 |
| GILLIS FARMS INC | 1 | $702,798.50 |
| BOARD OF REGENTS NV SYSTEM OF HIGHER EDU | 1 | $616,885.95 |
| CDM SMITH INC | 2 | $598,164.00 |
| MICHAEL NAKHLEH | 1 | $590,926.48 |
| WSP USA INC | 6 | $486,471.16 |
| HDR ENGINEERING, INC. | 2 | $438,276.00 |
| TETRA TECH INC | 4 | $425,650.28 |
| THE NATURE CONSERVANCY | 1 | $346,494.04 |
| THE BRENDLE GROUP INC | 1 | $300,000.00 |
| JURADO FARMS | 1 | $297,480.00 |
| CITY OF LORDSBURG | 1 | $279,555.00 |
| BROWN AND CALDWELL CORPORATION | 2 | $279,013.61 |
| MIMCO INC | 1 | $270,612.66 |
| S S PAPADOPULOS & ASSOCIATES INC | 2 | $230,977.40 |
| TOWN OF HURLEY | 1 | $228,935.00 |
| HAGERMAN IRRIGATION COMPANY | 1 | $228,396.00 |
| DOMINGUEZ FARMS INC | 1 | $224,544.00 |
| CITY OF BAYARD | 1 | $223,210.00 |
Showing 1 to 25 of 183 entries