Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026236 records
- Total Amount
- $4,984,692.52
- Vendors
- 100
- Purchase Orders
- 236
Vendors
100 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 236 | $4,984,692.52 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO | 1 | $999,999.00 |
| NIETO CUSTOM BUILDERS INC | 24 | $799,654.14 |
| GENERAL SERVICES DEPARTMENT | 1 | $731,700.00 |
| ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WATER AUTH | 1 | $485,000.00 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 2 | $483,000.00 |
| ATHENA ENERGY SERVICES HOLDINGS LLC | 1 | $135,059.00 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | $122,329.05 |
| WELLS FARGO BANK | 1 | $120,000.00 |
| HEI INC | 1 | $82,484.80 |
| AMERICAN FIRE PROTECTION GROUP INC | 7 | $81,029.80 |
| YARDMAN, JOSEPH A | 1 | $64,467.32 |
| INTRAWORKS INC. | 1 | $56,365.37 |
| PAYDAY INC | 3 | $51,588.76 |
| NM CORRECTIONS INDUSTRIES | 1 | $46,650.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 1 | $43,000.00 |
| DH PACE COMPANY INC | 3 | $40,387.88 |
| ERIN MARGARET DORSEY | 1 | $37,453.50 |
| MARIAH WILSON | 1 | $34,440.00 |
| ERIN THOMPSON | 1 | $32,287.50 |
| ABBA TECHNOLOGIES INC | 2 | $29,577.25 |
| CAPTAIN HOOK WORLD LLC | 3 | $26,936.12 |
| SHAWN S PITT | 1 | $25,830.00 |
| POWERUP SOUTHWEST LLC | 6 | $25,575.01 |
| T-MOBILE USA INC | 1 | $22,400.00 |
| RENOVAR ENERGY INC | 1 | $22,012.00 |
Showing 1 to 25 of 100 entries