Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026245 records
- Total Amount
- $82,232,330.04
- Vendors
- 137
- Purchase Orders
- 245
Vendors
137 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 245 | $82,232,330.04 |
| CITY OF ALBUQUERQUE | 25 | $10,677,947.10 |
| GERALDO JACOBO JIMENEZ JR | 1 | $8,997,422.89 |
| NEW MEXICO LEGAL AID INC | 4 | $5,006,162.27 |
| CITY OF LAS VEGAS | 1 | $3,381,054.85 |
| NEW MEXICO IMMIGRANT LAW CENTER | 4 | $3,239,223.46 |
| LJ PACHECO TRUCKING & GRAVEL PRODUCTS | 5 | $3,078,083.70 |
| NM ASSOC OF SOIL AND WATER CONSERVATION | 1 | $2,663,424.62 |
| SAN JUAN COUNTY | 2 | $2,615,202.85 |
| VILLAGE OF CLOUDCROFT | 1 | $2,126,087.74 |
| PEGASUS LEGAL SERVICES FOR CHILDREN | 2 | $2,078,636.98 |
| TOWN OF LAKE ARTHUR | 1 | $1,945,447.78 |
| KING INDUSTRIES CORPORATION | 2 | $1,941,876.18 |
| DNA PEOPLES LEGAL SERVICES INC | 2 | $1,559,693.96 |
| TOWN OF CARRIZOZO | 1 | $1,484,682.69 |
| TOWN OF TAOS | 2 | $1,395,640.00 |
| CITY OF LOVINGTON | 1 | $1,273,019.03 |
| DISABILITY RIGHTS NEW MEXICO | 2 | $1,160,706.76 |
| CITY OF LAS CRUCES | 3 | $1,088,099.50 |
| CITY OF BLOOMFIELD | 2 | $1,052,000.00 |
| NEW MEXICO CENTER ON LAW & POVERTY | 2 | $1,037,284.04 |
| COUNTY OF MORA | 1 | $990,000.00 |
| MYTHICS LLC | 4 | $900,375.93 |
| TOWN OF EDGEWOOD | 1 | $885,588.83 |
| CLIFTON LARSON ALLEN LLP | 3 | $848,054.66 |
| CITY OF CLOVIS | 2 | $846,000.00 |
Showing 1 to 25 of 137 entries