Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026108 records
- Total Amount
- $1,223,982.17
- Vendors
- 73
- Purchase Orders
- 108
Vendors
73 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 108 | $1,223,982.17 |
| WEX BANK | 1 | $438,500.00 |
| ASPEN PROPERTY LLC | 1 | $129,833.92 |
| ABBA TECHNOLOGIES INC | 4 | $73,229.96 |
| RONALD L HOFIUS | 1 | $64,575.00 |
| WAC UPFITTERS LLC | 3 | $48,436.13 |
| MOUNTAIN PAGING NETWORK INC | 1 | $44,556.00 |
| ADVANCED COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS | 2 | $35,040.71 |
| DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY | 1 | $30,000.00 |
| GARCIA LAW GROUP LLC | 2 | $30,000.00 |
| KELLI GARCIA | 2 | $29,500.00 |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 1 | $23,000.00 |
| TKM LLC | 1 | $22,680.00 |
| WALKIN N CIRCLES RANCH INC | 1 | $17,000.00 |
| ROCKWEST TECHNOLOGY GROUP INC | 5 | $15,631.00 |
| WELLS FARGO BANK | 1 | $15,000.00 |
| REBECCA F VALENCIA | 1 | $15,000.00 |
| ALLFLEX USA | 1 | $14,900.00 |
| JOHN CHARLES WENZEL | 1 | $11,000.00 |
| JACKSON LOMAN STANFORD DOWNEY & STEVENS | 1 | $10,000.00 |
| KAUFMANS WEST LLC | 6 | $7,378.19 |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | 1 | $7,000.00 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | 1 | $6,247.32 |
| CHALMERS FORD INC | 4 | $6,181.28 |
| HASSALL, ARTHUR G | 1 | $5,381.25 |
| SOS INVESTMENTS LLC | 4 | $5,026.86 |
Showing 1 to 25 of 73 entries