Sunshine Portal · Section
Department of Wildlife
Vendors that Department of Wildlife has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026868 records
- Total Amount
- $23,310,037.66
- Vendors
- 420
- Purchase Orders
- 868
Vendors
420 vendors with POs at Department of Wildlife for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 868 | $23,310,037.66 |
| TCNM LLC | 1 | $6,450,000.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 6 | $1,710,231.20 |
| L & J CONSTRUCTION INC | 6 | $908,746.42 |
| RANGEN LLC | 3 | $901,244.92 |
| WATERSHED ARTISANS, INC. | 2 | $855,881.63 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $725,575.00 |
| AVIAT AIRCRAFT INC | 1 | $646,297.00 |
| ROCKY MOUNTAIN BIRD OBSERVATORY | 5 | $586,131.89 |
| REGENTS OF NEW MEXICO STATE UNIVERSITY | 12 | $524,091.76 |
| TROUT UNLIMITED INC | 1 | $500,000.00 |
| WELLS FARGO BANK | 1 | $492,250.00 |
| WEX BANK | 1 | $416,926.50 |
| PIONEER TECHNICAL SERVICES INC | 5 | $375,840.65 |
| LOTEK WIRELESS INC | 2 | $263,331.50 |
| SUMMITT FORESTS INC | 1 | $237,640.00 |
| RITECON INC | 5 | $237,439.09 |
| SANTA FE AERO SERVICES LLC | 2 | $218,680.00 |
| TEKSYSTEMS GLOBAL SERVICES LLC | 2 | $202,937.71 |
| USDA APHIS ANIMAL CARE | 1 | $200,000.00 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | 2 | $178,885.38 |
| KEO FISH FARMS INC | 2 | $161,345.00 |
| THE HANDY SQUAD | 1 | $154,516.02 |
| SOUTHWEST HELISERVICES LLC | 2 | $152,723.75 |
| WASHINGTON STATE UNIVERSITY | 2 | $143,123.00 |
| ROOSEVELT SOIL AND WATER CONSERVATION DI | 1 | $136,642.48 |
Showing 1 to 25 of 420 entries