Sunshine Portal · Section
AMAZON CAPITAL SERVICES INC
Purchase orders that Agency has placed with AMAZON CAPITAL SERVICES INC for FY2027. Click a PO to see line items and detail.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202613 records
- # of Purchase Orders
- 13
- Total Amount
- $5,135.85
- Balance
- $2,856.11
Purchase Orders
13 POs with AMAZON CAPITAL SERVICES INC at Agency. Click a PO ID to see its line items.
FY2027 · Executive
Filters
| PO ID | Description | Contract ID | PO Date | Total Amount | Amount Expended | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | $5,135.85 | $2,279.74 | $2,856.11 |
| 0000013037 | FY27 PURCHASE 12 JKSAFETY VESTS, 10 KLEIN TOOLS HARD HATS | — | 08-28-2026 | $1,151.68 | $0.00 | $1,151.68 |
| 0000013012 | FY26 PURCHASE HP 210X CARTRIDGE TONER CMYK 4 PAK | — | 07-30-2026 | $945.98 | $0.00 | $945.98 |
| 0000013009 | FY27 IT PURCHASE 26 LOGITECH MK345 WIRELESS KEYBOARD AND MOUSE COMBO WITH PALM REST | — | 07-29-2026 | $853.84 | $853.84 | $0.00 |
| 0000013010 | FY27 PURCHASE TRIPP LITE SURGE PROTECTOR POWER STRIP 120V 6 OUTLET 26 FOR IT | — | 07-29-2026 | $554.84 | $550.68 | $4.16 |
| 0000012993 | FY27 PURCHASE OFFICE SUPPLIES, PENCILS, PENS, CUBICLE CLIPS, BANDAGES, NOTEBOOKS, FRIGIDAIRE WATER FILTER, AIR FILTERS, BATTERIES, NOTE PADS, KLEENEX, AND LAPTOP RISERS | — | 07-16-2026 | $452.89 | $443.95 | $8.94 |
| 0000013036 | FY27 PURCHASE VIVO -STANDING DESK, FINATI - DRAFTING CHAIR, COAT RACK | — | 08-27-2026 | $356.74 | $0.00 | $356.74 |
| 0000013011 | FY27 PURCHASE 26 HUANUO MONITOR RISER FOR DESK | — | 07-29-2026 | $317.46 | $301.59 | $15.87 |
| 0000013024 | FY27 PURCHASE MICROWAVE SHARP SMC2266KS 2.2 CU FT 1200W STAINLESS STEEL COUNTERTOP MICROWAVE | — | 08-17-2026 | $269.99 | $0.00 | $269.99 |
| 0000013000 | FY27 PURCHASE FOLDING UTILITY CART | — | 07-17-2026 | $79.00 | $79.00 | $0.00 |
| 0000013028 | FY27 IT PURCHASE OWC THUNDERBOLT 4 USB C CABLE | — | 08-18-2026 | $67.52 | $0.00 | $67.52 |
| 0000012989 | FY26 PURCHASE 3 LAPTOP SHELVES W/VENTED FOR SCREEN | — | 07-15-2026 | $37.41 | $36.16 | $1.25 |
| 0000013033 | FY27 TECTRA 2-PACK LI-90B BATTERY AND LED DUAL CHARGER FOR OLYMPUS TOUGH CAMERA | — | 08-24-2026 | $33.98 | $0.00 | $33.98 |
| 0000012990 | FY27 PURCHASE KEYBOARD COVER AND MOUSE PAD | — | 07-15-2026 | $14.52 | $14.52 | $0.00 |
Showing 1 to 13 of 13 entries
← PrevPage 1 / 1Next →