Sunshine Portal · Section
Public Schools Facility Auth
Vendors that Public Schools Facility Auth has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202673 records
- Total Amount
- $116,869,830.97
- Vendors
- 49
- Purchase Orders
- 73
Vendors
49 vendors with POs at Public Schools Facility Auth for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 73 | $116,869,830.97 |
| WEIL CONSTRUCTION INC | 2 | $62,741,537.65 |
| HB CONSTRUCTION INC | 1 | $45,052,626.30 |
| COOPERATIVE EDUCATION SERVICES | 3 | $2,204,019.72 |
| DEKKER LTD | 1 | $2,196,829.02 |
| PORTALES HOMES LLC | 1 | $1,300,723.29 |
| FANNING BARD TATUM ARCHITECTS | 1 | $731,593.75 |
| EBUILDER INC | 1 | $369,498.53 |
| GEOMAT INC | 1 | $351,596.48 |
| BRIGHTLY SOFTWARE INC | 1 | $339,792.50 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $250,000.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 3 | $217,067.50 |
| SCHOOL SPECIALTY LLC | 1 | $178,002.33 |
| SHI INTERNATIONAL CORP | 3 | $126,877.16 |
| ARMSTRONG GROUP INC | 1 | $109,718.73 |
| NM CHARTER SCHOOL EDUCATIONAL SVCS ASSOC | 1 | $79,449.79 |
| CARA B FLYNN | 2 | $74,799.38 |
| MILLERKNOLL INC | 1 | $71,815.33 |
| GEO-TEST INC | 2 | $63,326.56 |
| TMCX SOLUTIONS LLC | 1 | $59,554.86 |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 1 | $48,227.88 |
| ZLOTNICK & SANDOVAL PC | 1 | $44,033.00 |
| CARR RIGGS & INGRAM LLC | 1 | $42,942.38 |
| INFINET NETWORKING SOLUTIONS LLC | 1 | $42,620.00 |
| T-MOBILE USA INC | 1 | $33,000.00 |
| FIBER PLATFORM LLC | 1 | $31,629.24 |
Showing 1 to 25 of 49 entries