Sunshine Portal · Section
Department of Indian Affairs
Vendors that Department of Indian Affairs has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202642 records
- Total Amount
- $13,326,440.01
- Vendors
- 28
- Purchase Orders
- 42
Vendors
28 vendors with POs at Department of Indian Affairs for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 42 | $13,326,440.01 |
| PUEBLO OF ACOMA | 3 | $5,835,531.67 |
| THE NAVAJO NATION | 7 | $3,294,361.98 |
| PICURIS PUEBLO | 2 | $1,852,000.00 |
| OHKAY OWINGEH TRIBAL COUNCIL | 1 | $582,230.00 |
| PUEBLO OF ISLETA | 2 | $326,249.60 |
| PUEBLO DE SAN ILDEFONSO | 1 | $313,130.23 |
| PUEBLO OF SANDIA | 2 | $302,193.25 |
| NAVAJO PREPARATORY SCHOOL INC | 2 | $276,529.25 |
| INDIAN PUEBLO CULTURAL CENTER | 1 | $120,000.00 |
| REAL TIME SOLUTIONS INC | 1 | $68,514.08 |
| ROMERO & WEINER PC | 1 | $64,912.50 |
| MEDIADESK NEW MEXICO LLC | 1 | $64,912.50 |
| MESCALERO APACHE TRIBE | 1 | $55,000.00 |
| PUEBLO DE COCHITI | 1 | $48,746.04 |
| TAOS PUEBLO CMS | 1 | $34,395.39 |
| JAMILLA, SONJA | 1 | $26,421.13 |
| SANTO DOMINGO PUEBLO | 1 | $23,032.29 |
| LAGUNA DEVELOPMENT CORP | 1 | $16,632.10 |
| XEROX CORPORATION | 1 | $8,056.66 |
| THE FOCUS GROUP LTD | 1 | $6,263.00 |
| WEX BANK | 1 | $3,000.00 |
| STERICYCLE INC | 1 | $1,560.00 |
| NORTHERN NEW MEXICO BOTTLING CO INC | 1 | $1,000.00 |
| QUADIENT INC | 1 | $882.84 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 1 | $250.00 |
Showing 1 to 25 of 28 entries