Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026329 records
- Total Amount
- $113,016,492.31
- Vendors
- 193
- Purchase Orders
- 329
Vendors
193 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 329 | $113,016,492.31 |
| COMCAST HOLDINGS CORPORATION | 4 | $11,890,791.64 |
| CARAHSOFT TECHNOLOGY CORPORATION | 9 | $10,358,549.20 |
| CELLCO PARTNERSHIP | 1 | $8,800,000.00 |
| SECURIN INC | 2 | $8,461,764.59 |
| QWEST CORPORATION | 5 | $8,424,078.00 |
| PUEBLO OF LAGUNA | 2 | $4,604,631.99 |
| VALLEY TELEPHONE COOP INC | 1 | $3,322,280.96 |
| ATA SERVICES INC | 5 | $3,256,437.38 |
| CONVERGEONE INC | 13 | $2,606,494.15 |
| REGENTS OF NEW MEXICO STATE UNIVERSITY | 4 | $2,421,513.00 |
| TEC34 LLC | 1 | $2,254,058.54 |
| EASTERN NEW MEXICO UNIVERSITY ROSWELL | 2 | $2,169,736.80 |
| SWC TELESOLUTIONS INC | 2 | $2,063,355.24 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1 | $2,020,730.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 3 | $1,765,703.88 |
| ABBA TECHNOLOGIES INC | 7 | $1,720,304.56 |
| PUEBLO OF ISLETA | 2 | $1,654,891.34 |
| INSIGHT PUBLIC SECTOR INC | 10 | $1,600,472.34 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 5 | $1,590,593.04 |
| TRANSWORLD NETWORK LLC | 2 | $1,566,727.06 |
| PLATEAU TELECOMMUNICATIONS INC | 5 | $1,558,465.10 |
| OSO INTERNET SOLUTIONS LLC | 1 | $1,539,427.50 |
| RESPEC COMPANY LLC | 2 | $1,437,278.07 |
| CITY OF LAS CRUCES | 2 | $1,430,861.00 |
| PUEBLO OF TESUQUE | 2 | $1,305,236.71 |
Showing 1 to 25 of 193 entries