Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026946 records
- Total Amount
- $100,099,494.40
- Vendors
- 387
- Purchase Orders
- 946
Vendors
387 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 946 | $100,099,494.40 |
| WEXFORD HEALTH SOURCES INC | 1 | $42,096,178.50 |
| OTERO COUNTY | 1 | $8,117,981.50 |
| GEO REENTRY SERVICES LLC | 2 | $6,964,601.00 |
| ELIOR INC | 11 | $5,420,789.19 |
| CARDINAL HEALTH INC | 1 | $3,668,964.03 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 17 | $3,598,367.95 |
| CORECIVIC INC | 1 | $2,227,346.84 |
| UNION SUPPLY COMPANY INC | 1 | $2,100,000.00 |
| THE GEO GROUP INC | 1 | $2,094,672.00 |
| ALTERNATIVE HOUSE INC | 1 | $1,971,000.00 |
| CROSSROADS FOR WOMEN | 1 | $985,157.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 3 | $928,904.50 |
| ALCOHOL MONITORING SYSTEMS INC | 2 | $916,974.34 |
| VILLAGE OF LOS LUNAS | 2 | $727,679.58 |
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW MEXICO | 5 | $718,541.96 |
| ABILIS SOLUTIONS CORP | 1 | $660,129.28 |
| EAGLES UNLIMITED | 1 | $650,000.00 |
| RAMP SERVICES LLC | 1 | $640,000.00 |
| AVERHEALTH | 2 | $634,658.83 |
| CENTRAL NM CORRECTIONAL FACILITY | 1 | $514,800.00 |
| PENITENTIARY OF NEW MEXICO | 5 | $513,460.50 |
| NAPHCARE INC | 1 | $510,300.00 |
| PROJECT FERNANDO LLC | 1 | $420,000.00 |
| STEELBRIDGE MINISTRIES | 1 | $341,275.00 |
| CONTINENTAL DIVIDE ELECTRIC COOP INC | 1 | $332,005.00 |
Showing 1 to 25 of 387 entries