Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026250 records
- Total Amount
- $74,328,377.49
- Vendors
- 174
- Purchase Orders
- 250
Vendors
174 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Executive
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 250 | $74,328,377.49 |
| NORTH CENTRAL NM ECONOMIC DEVELOP DIST | 9 | $31,004,664.07 |
| PALCO INC | 2 | $12,500,500.00 |
| CITY OF ALBUQUERQUE | 8 | $11,117,882.04 |
| THE NAVAJO NATION | 1 | $1,455,587.00 |
| AMBERCARE HOME HEALTH CARE CORPORATION | 1 | $1,002,000.00 |
| COUNTY OF TAOS | 3 | $955,000.00 |
| NEW MEXICO SENIOR OLYMPICS INC | 2 | $907,000.00 |
| PUEBLO OF ZUNI | 4 | $655,575.23 |
| WELLSKY CORPORATION | 7 | $643,941.46 |
| CONSTELLATION CONSULTING LLC | 1 | $596,633.32 |
| PUEBLO OF ISLETA | 2 | $469,784.00 |
| SANTA CLARA PUEBLO | 2 | $463,233.00 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 2 | $400,195.00 |
| PUEBLO OF LAGUNA | 2 | $399,604.00 |
| MOUNTAIN SHADOWS HOME CARE INC | 1 | $380,000.00 |
| EIGHT NORTHERN INDIAN PUEBLOS COUNCIL | 1 | $372,477.68 |
| CITY OF SANTA ROSA | 2 | $367,214.36 |
| PEGASUS LEGAL SERVICES FOR CHILDREN | 1 | $363,000.00 |
| CITY OF SANTA FE | 3 | $333,760.00 |
| CITY OF LAS CRUCES | 2 | $326,633.52 |
| JICARILLA APACHE NATION | 1 | $313,896.00 |
| SANTO DOMINGO PUEBLO | 1 | $313,896.00 |
| PUEBLO OF SAN FELIPE | 1 | $313,896.00 |
| PUEBLO OF JEMEZ | 1 | $313,896.00 |
| PUEBLO DE SAN ILDEFONSO | 3 | $288,415.23 |
Showing 1 to 25 of 174 entries