Sunshine Portal · Section
District Attorney 8th District
Vendors that District Attorney 8th District has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202640 records
- Total Amount
- $263,859.65
- Vendors
- 35
- Purchase Orders
- 40
Vendors
35 vendors with POs at District Attorney 8th District for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 40 | $263,859.65 |
| AXON ENTERPRISE INC | 1 | $50,425.00 |
| DONALD GALLEGOS | 1 | $35,000.00 |
| COUNTY OF COLFAX | 1 | $28,500.00 |
| AT&T MOBILITY II LLC | 2 | $17,157.66 |
| BRENDAN KEEGAN | 1 | $15,000.00 |
| RELX INC | 1 | $14,050.80 |
| MARTHA ANNE KELLY | 1 | $12,500.00 |
| XEROX CORPORATION | 1 | $11,100.00 |
| DARRYL BOUCHARD LAW LLC | 1 | $10,000.00 |
| WEX BANK | 1 | $8,400.00 |
| ARMIJO, ARTHUR J | 1 | $7,171.52 |
| SIERRA COMMUNICATIONS INC | 1 | $6,265.08 |
| GGG WASHES LLC | 2 | $6,025.00 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1 | $5,007.00 |
| TKM LLC | 1 | $3,866.40 |
| EDWARD SIEGEL | 1 | $3,500.00 |
| NORO US HOLDINGS INC | 2 | $3,132.42 |
| RICOH USA INC | 1 | $3,100.00 |
| CDW GOVERNMENT LLC | 1 | $2,763.78 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 3 | $2,596.37 |
| KIT CARSON ELECTRIC COOPERATIVE | 1 | $2,400.72 |
| CINTAS CORPORATION NO 2 | 1 | $2,300.00 |
| QWEST CORPORATION | 1 | $2,084.34 |
| PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SVCS LLC | 1 | $2,000.00 |
| PLATEAU TELECOMMUNICATIONS INC | 1 | $1,787.16 |
Showing 1 to 25 of 35 entries