Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202665 records
- Total Amount
- $143,072.49
- Vendors
- 48
- Purchase Orders
- 65
Vendors
48 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 65 | $143,072.49 |
| NEXT LEVEL HOME AUDIO AND VIDEO | 1 | $21,013.71 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $16,736.00 |
| CELLCO PARTNERSHIP | 1 | $12,000.00 |
| GEORGE ANDREW HARRISON | 4 | $8,114.05 |
| CITY OF FARMINGTON | 1 | $7,300.00 |
| DELL MARKETING LP | 1 | $6,811.88 |
| BODE CELLMARK FORENSICS INC | 1 | $6,702.80 |
| BLUE 360 MEDIA LLC | 1 | $5,713.72 |
| TIMOTHY J CASTILLO | 1 | $5,409.38 |
| DENISE HUEGLER | 1 | $5,409.38 |
| ANDREA ROWLEY REEB | 2 | $5,254.80 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 2 | $4,700.00 |
| COMPLETE EQUITY MARKETS INC | 1 | $4,000.00 |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | 1 | $2,500.00 |
| NM DISTRICT ATTORNEYS ASSOCIATION | 1 | $2,500.00 |
| STAR COLLISION CENTER LLC | 1 | $2,500.00 |
| MARTINEZ, DEBRA | 1 | $2,500.00 |
| COMCAST HOLDINGS CORPORATION | 1 | $2,400.00 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 6 | $1,885.24 |
| BRIAN D DECKER | 2 | $1,800.00 |
| GARY RISLEY | 2 | $1,800.00 |
| VERSATERM PUBLIC SAFETY US INC | 1 | $1,552.49 |
| SAN JUAN COUNTY COMMUNICATIONS | 1 | $1,500.00 |
| ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS | 3 | $1,493.00 |
| MICHAEL CASTENELL DSW LLC | 1 | $1,410.00 |
Showing 1 to 25 of 48 entries