Sunshine Portal · Section
Court of Appeals
Vendors that Court of Appeals has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202637 records
- Total Amount
- $580,777.51
- Vendors
- 24
- Purchase Orders
- 37
Vendors
24 vendors with POs at Court of Appeals for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 37 | $580,777.51 |
| AMERICAN FENCE COMPANY OF NEW MEXICO INC | 1 | $179,288.72 |
| UNIVERSITY OF NEW MEXICO | 6 | $143,244.26 |
| HOPE ECKERT | 1 | $118,387.50 |
| B&D INDUSTRIES | 6 | $25,407.85 |
| CLIFTON LARSON ALLEN LLP | 1 | $19,129.27 |
| BJV PROFESSIONAL SERVICES LLC | 1 | $16,228.13 |
| LAW OFFICES OF MICHAEL D BUSTAMANTE | 2 | $15,000.00 |
| TYCO TECHNOLOGY GMBH | 2 | $7,984.71 |
| QWEST CORPORATION | 1 | $6,252.00 |
| METROLINK COURIER INC | 1 | $5,425.25 |
| NAN G NASH | 1 | $5,381.25 |
| HENRY M BOHNHOFF | 1 | $5,000.00 |
| TIM GARCIA ADR LLC | 1 | $5,000.00 |
| CARL J BUTKUS | 1 | $5,000.00 |
| COUNCIL OF CHIEF JUDGES OF THE STATE | 1 | $4,650.00 |
| TK ELEVATOR CORPORATION | 1 | $4,087.86 |
| PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SVCS LLC | 1 | $3,418.98 |
| SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 1 | $3,370.00 |
| CHAVEZ SR, LUIS | 1 | $3,228.75 |
| ALBUQUERQUE BERNALILLO COUNTY WATER AUTH | 1 | $2,130.00 |
| WORK QUEST | 1 | $1,253.52 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 2 | $945.13 |
| JOSHUA URBAN | 1 | $548.89 |
| STATE BAR OF NEW MEXICO | 1 | $415.44 |
Showing 1 to 24 of 24 entries
← PrevPage 1 / 1Next →