Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026101 records
- Total Amount
- $2,041,574.32
- Vendors
- 61
- Purchase Orders
- 101
Vendors
61 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 101 | $2,041,574.32 |
| COUNTY OF SANDOVAL | 2 | $1,112,187.04 |
| CASA PARTNERS 4NMKIDS INC | 2 | $146,800.00 |
| VALENCIA COUNTY | 2 | $81,000.00 |
| WILLIAM GARBERINA | 5 | $60,250.00 |
| ALCOHOL MONITORING SYSTEMS INC | 8 | $55,682.07 |
| SHARP ELECTRONICS CORPORATION | 4 | $55,261.13 |
| TERRALOGIC DOCUMENT SYSTEMS INC | 1 | $51,699.41 |
| CONDOR NEW AGE LOGISTICS LLC | 1 | $47,000.00 |
| VOYAGEUR SECURITY INC | 1 | $38,811.12 |
| ALAN F MONTANO | 1 | $35,000.00 |
| SENA, STEVE J | 2 | $32,000.00 |
| DESERT MOUNTAIN HEALING IOP LLC | 1 | $29,000.00 |
| PITNEY BOWES BANK INC | 3 | $26,000.00 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $23,634.00 |
| KRISTINE S SOUZA | 2 | $23,000.00 |
| SOS INVESTMENTS LLC | 2 | $16,507.00 |
| GOLDBERG REAL ESTATE AND CONSULTING INC | 1 | $15,000.00 |
| ADVANCED NETWORK MANAGEMENT | 2 | $14,394.24 |
| QWEST CORPORATION | 1 | $13,958.03 |
| BRENDAN D MCDONALD | 1 | $12,500.00 |
| GREGORY GAUDETTE | 1 | $12,000.00 |
| JOSEPH F ARITE | 2 | $11,500.00 |
| CELLCO PARTNERSHIP | 1 | $11,147.77 |
| MEGAN MITSUNAGA PC, LAW OFFICE OF | 1 | $10,000.00 |
| SUN OF JUSTICE LAW FIRM INC | 1 | $10,000.00 |
Showing 1 to 25 of 61 entries