Sunshine Portal · Section
District Attorney 10th Distrct
Vendors that District Attorney 10th Distrct has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202629 records
- Total Amount
- $56,672.24
- Vendors
- 26
- Purchase Orders
- 29
Vendors
26 vendors with POs at District Attorney 10th Distrct for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 29 | $56,672.24 |
| WEST PUBLISHING CORPORATION | 1 | $10,000.00 |
| AT&T MOBILITY II LLC | 1 | $10,000.00 |
| WEX BANK | 1 | $9,000.00 |
| PLATEAU TELECOMMUNICATIONS INC | 1 | $6,600.00 |
| MUNOZ, ESPERANZA | 1 | $4,000.00 |
| XEROX CORPORATION | 1 | $3,050.00 |
| AMAZON CAPITAL SERVICES INC | 4 | $2,617.99 |
| DELL MARKETING LP | 1 | $1,875.00 |
| TRANSUNION RISK & ALT DATA SOLUTIONS INC | 1 | $1,500.00 |
| LEVEL 3 FINANCING INC | 1 | $1,500.00 |
| DONALD F WHITE | 1 | $1,000.00 |
| NATIONAL DISTRICT ATTORNEYS ASSOCIATION | 1 | $855.00 |
| NEW PRIMETIME HOSPITALITY LLC | 1 | $800.00 |
| CHRISTOPHER CARL | 1 | $650.00 |
| JOHN BARRERAS | 1 | $600.00 |
| DANIEL MARES | 1 | $500.00 |
| RINGCENTRAL INC | 1 | $500.00 |
| BLUE 360 MEDIA LLC | 1 | $335.92 |
| ANDREA ROWLEY REEB | 1 | $283.33 |
| PITNEY BOWES BANK INC | 1 | $250.00 |
| QUALITY LUBE & TIRE | 1 | $200.00 |
| AT&T MOBILITY NATIONAL ACCOUNTS LLC | 1 | $175.00 |
| UNITED STATES POSTAL SERVICE | 1 | $130.00 |
| FEDERAL EXPRESS CORP | 1 | $100.00 |
| CLOVIS MEDIA INC | 1 | $100.00 |
Showing 1 to 25 of 26 entries