Sunshine Portal · Section
5th Judicial District Court
Vendors that 5th Judicial District Court has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026103 records
- Total Amount
- $649,384.06
- Vendors
- 47
- Purchase Orders
- 103
Vendors
47 vendors with POs at 5th Judicial District Court for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 103 | $649,384.06 |
| SECURITAS SECURITY SERVICES USA INC | 1 | $145,297.00 |
| CASA OF LEA COUNTY | 2 | $80,100.00 |
| CHAVES COUNTY CASA | 2 | $75,100.00 |
| EDDY COUNTY CASA AUXILIARY | 1 | $65,000.00 |
| CARLSBAD LIFEHOUSE INC | 1 | $29,500.00 |
| WINDSTREAM CORPORATION | 11 | $26,353.11 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $24,445.00 |
| PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SVCS LLC | 2 | $19,329.78 |
| FIRST CHRISTIAN CHURCH | 1 | $18,000.00 |
| RIDGWAY, LANCE D. | 1 | $15,000.00 |
| PITNEY BOWES BANK INC | 5 | $13,000.00 |
| REGINA CAMPBELL | 1 | $12,500.00 |
| TERRI R MEDINA | 1 | $10,000.00 |
| ROSWELL WFL INC | 1 | $8,580.00 |
| VISUAL EDGE IT INC | 9 | $8,540.29 |
| LEACO RURAL TELEPHONE COMPANY INC | 1 | $8,500.00 |
| PORTABLE MICROGRAPHICS INC | 1 | $8,070.61 |
| STONE, WILHELA | 1 | $6,500.00 |
| DELL MARKETING LP | 2 | $6,257.47 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 2 | $5,688.00 |
| SHRED-IT US HOLD CO INC | 1 | $5,100.00 |
| SANDERS BRUIN COLL & WORLEY PA | 1 | $5,000.00 |
| SHAMGAR POLYGRAPH AND CONSULTING | 1 | $5,000.00 |
| STAPLES INC | 11 | $4,808.77 |
| QWEST CORPORATION | 1 | $4,500.00 |
Showing 1 to 25 of 47 entries