Sunshine Portal · Section
Agency
Vendors that Agency has POs with for FY2027. Click a vendor to see its individual purchase orders.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202685 records
- Total Amount
- $721,207.80
- Vendors
- 45
- Purchase Orders
- 85
Vendors
45 vendors with POs at Agency for FY2027, sorted by amount.
FY2027 · Judicial
Filters
| Vendor Name | # of Purchase Orders | Amount |
|---|---|---|
| All | 85 | $721,207.80 |
| YOUTH HEARTLINE | 2 | $135,000.00 |
| RIO GRANDE ALCOHOLISM TREATMENT PROG INC | 1 | $75,000.00 |
| PINWHEEL HEALING CENTER LLC | 1 | $75,000.00 |
| UNION COUNTY | 1 | $50,000.00 |
| TOWN OF SPRINGER | 1 | $50,000.00 |
| BELONG COUNCELING AND CONSULTING LLC | 1 | $50,000.00 |
| ROXCELLANY | 1 | $40,000.00 |
| ALCOHOL MONITORING SYSTEMS INC | 2 | $38,400.00 |
| VOYAGEUR SECURITY INC | 1 | $30,641.52 |
| DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY | 1 | $23,000.00 |
| HINKLE + LANDERS PC | 1 | $21,000.00 |
| EVAORA LLC | 2 | $20,000.00 |
| XEROX CORPORATION | 6 | $14,173.14 |
| PATRICIA D JOHNSON | 1 | $10,000.00 |
| DANIEL TODD LAZAR | 1 | $10,000.00 |
| PITNEY BOWES BANK INC | 3 | $8,500.00 |
| LEXIS NEXIS RISK SOLUTIONS INC | 1 | $7,920.00 |
| TERRALOGIC DOCUMENT SYSTEMS INC | 1 | $7,598.58 |
| COUNTY OF COLFAX | 1 | $6,000.00 |
| PLATEAU TELECOMMUNICATIONS INC | 1 | $5,217.48 |
| WEX BANK | 1 | $5,000.00 |
| PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SVCS LLC | 3 | $3,863.52 |
| CELLCO PARTNERSHIP | 1 | $3,799.32 |
| NORO US HOLDINGS INC | 5 | $3,107.00 |
| REDWOOD TOXICOLOGY LABORATORY INC | 1 | $3,100.00 |
Showing 1 to 25 of 45 entries