Sunshine Portal · Section
Energy, Minerals & Resources · Charges for Services
Fund and account detail for charges for services revenue collected by Energy, Minerals & Resources in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 2026166 records
- Charges for Services Revenue
- $445,465.01
- Fund / Account Rows
- 166
Fund & Account Detail
166 transaction rows in Charges for Services for Energy, Minerals & Resources.
FY2027 · Charges for Services
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Conserv Planting Rev Fund32100 | 32100 | Other Farm Products | $48,945.55 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $27,568.62 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $22,475.89 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $20,279.05 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $19,047.86 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $17,073.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions | $12,526.25 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $11,832.88 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $9,747.34 |
| EMNRD - Operating Fund19900 | 19900 | Admissions | $9,639.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $9,392.79 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $9,249.55 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $9,192.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $8,380.25 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $8,154.55 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $7,589.85 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $7,338.46 |
| EMNRD - Operating Fund19900 | 19900 | Admissions | $6,916.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $6,559.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Concession Merchandise | $6,460.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $6,119.00 |
| Forest Land Protection Fund32200 | 32200 | License Plates | $5,236.35 |
| State Parks20010 | 20010 | Admissions-Resident | $4,856.25 |
| State Parks20010 | 20010 | Admission-Nonresident | $4,605.67 |
| Conserv Planting Rev Fund32100 | 32100 | Other Farm Products | $4,520.24 |
Showing 1 to 25 of 166 entries