Sunshine Portal · Section
Agency · Licenses, Fees & Permits
Fund and account detail for licenses, fees & permits revenue collected by Agency in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202616 records
- Licenses, Fees & Permits Revenue
- $670,678.16
- Fund / Account Rows
- 16
Fund & Account Detail
16 transaction rows in Licenses, Fees & Permits for Agency.
FY2027 · Licenses, Fees & Permits
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Oil Reclamation Fund31100 | 31100 | Other Penalties | $153,748.00 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Permit/App Fees | $139,800.00 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Permit/App Fees | $93,000.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Other M. V. Licenses | $59,525.46 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Admin Hearing Fees | $59,150.00 |
| Oil Reclamation Fund31100 | 31100 | Other Penalties | $56,832.00 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Admin Hearing Fees | $52,650.00 |
| Mining Act Fund56600 | 56600 | Other Licenses & Permits | $37,177.70 |
| EMNRD - Operating Fund19900 | 19900 | Other Penalties | $5,450.00 |
| EMNRD - Operating Fund19900 | 19900 | Other Penalties | $4,100.00 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Permit/App Fees | $3,600.00 |
| OCD SYSTEM & HEARING FUND20860 | 20860 | OCD Admin Hearing Fees | $1,850.00 |
| Mining Act Fund56600 | 56600 | Other Licenses & Permits | $1,500.00 |
| Conserv Planting Rev Fund32100 | 32100 | Other Penalties | $1,200.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Other Licenses & Permits | $1,080.00 |
| State Parks20010 | 20010 | Other Licenses & Permits | $15.00 |
Showing 1 to 16 of 16 entries
← PrevPage 1 / 1Next →