Sunshine Portal · Section
NM Environment Department · Licenses, Fees & Permits
Fund and account detail for licenses, fees & permits revenue collected by NM Environment Department in FY2027.
Data as of: August 31, 2026Updated: September 14, 202644 records
- Licenses, Fees & Permits Revenue
- $7,152,118.90
- Fund / Account Rows
- 44
Fund & Account Detail
44 transaction rows in Licenses, Fees & Permits for NM Environment Department.
FY2027 · Licenses, Fees & Permits
Filters
| Fund | Fund Code | Account | Revenue |
|---|---|---|---|
| Radiation Protection59200 | 59200 | Environment Department Fees | $2,047,783.35 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Environment Department Fees | $1,400,240.00 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Environment Department Fees | $951,145.00 |
| Radiation Protection59200 | 59200 | Environment Department Fees | $700,167.48 |
| Hazardous Waste Fund33900 | 33900 | Environment Department Fees | $383,390.23 |
| Water Quality Management Fund34100 | 34100 | Environment Department Fees | $375,100.00 |
| Environmental Health Fund68130 | 68130 | Environment Department Fees | $358,350.31 |
| Environmental Health Fund68130 | 68130 | Environment Department Fees | $319,865.00 |
| Hazardous Waste Fund33900 | 33900 | Environment Department Fees | $169,336.86 |
| Tire Recycling Fund2600 | 2600 | Environment Department Fees | $93,088.75 |
| Radiologic Technology98700 | 98700 | Environment Department Fees | $86,675.00 |
| Underground Storage Tank98900 | 98900 | Environment Department Fees | $71,695.71 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Environment Department Fees | $30,900.00 |
| Water Quality Management Fund34100 | 34100 | Environment Department Fees | $27,075.00 |
| Radiologic Technology98700 | 98700 | Environment Department Fees | $22,255.00 |
| Hazardous Waste Fund33900 | 33900 | Environment Department Fees | $21,000.00 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Environment Department Fees | $12,300.00 |
| Water Quality Management Fund34100 | 34100 | Environment Department Fees | $11,710.00 |
| Underground Storage Tank98900 | 98900 | Environment Department Fees | $10,656.25 |
| Water Conservation Fund56700 | 56700 | Environment Department Fees | $7,980.00 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Other | $7,672.00 |
| Air Quality Permit Fund63100 | 63100 | Environment Department Fees | $6,864.00 |
| Tire Recycling Fund2600 | 2600 | Environment Department Fees | $5,000.00 |
| Public Water Supply System OPF58400 | 58400 | Environment Department Fees | $4,835.00 |
| Public Water Supply System OPF58400 | 58400 | Environment Department Fees | $4,650.00 |
Showing 1 to 25 of 44 entries